KatreiuPORNTEACHERR
KatreiuPORNTEACHERR, Zero Karus LP sıralamasında 203. sırada, 46.530 unvan puanıyla.
Elemental Lord · Seviye 83 · Rebirth 4
Oyunda başka oyunculara görünen itemleriyle. Attack ve Defence bu itemlerle Char Dizme'nin hesabıdır; küpe, kolye, yüzük ve kemer görünmediği için hesapta yok.
NP listesine girmek için
8.402.264 NP üstü
Listenin son sırasındaki karakterin bugünkü NP'si; listede olmayan karakterlerin NP'si görünmez.
Gün Gün Gelişimi
Her günün unvan puanı
LP Sıralamasında Çevresi
- #200CityyManiaaXD47.201671 önde
- #201JAPELLA47.064534 önde
- #202SKYCISYUSSS46.936406 önde
- #203KatreiuPORNTEACHERR46.530
- #204ATUM45.3771.153 geride
- #205lFrescoo45.2491.281 geride
- #206Sanctiferonibusa45.0381.492 geride
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Unvan puanı | 0 | 0 | +46.530 |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Gün Gün Kayıtlar
son 30 gün| Gün | LP sırası | Unvan puanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | #203▼ 4 | 46.530 | 0 |
| 19 Kasım 2026 | #199▼ 23 | 46.530 | 0 |
| 13 Kasım 2026 | #176▼ 7 | 46.530 | +2.316 |
| 11 Kasım 2026 | #169▼ 6 | 44.214 | +1.667 |
| 10 Kasım 2026 | #163▼ 3 | 42.547 | +2.418 |
| 9 Kasım 2026 | #160▲ 12 | 40.129 | +6.336 |
| 8 Kasım 2026 | #172▼ 28 | 33.793 | +944 |
| 7 Kasım 2026 | #144▼ 20 | 32.849 | 0 |
| 6 Kasım 2026 | #124▼ 11 | 32.849 | +4.221 |
| 5 Kasım 2026 | #113▼ 28 | 28.628 | 0 |
| 4 Kasım 2026 | #85▼ 22 | 28.628 | +5.071 |
| 3 Kasım 2026 | #63▼ 40 | 23.557 | +23.557 |
| 2 Kasım 2026 | #23▼ 1 | 502.224 | 0 |
| 1 Kasım 2026 | #22 | 502.224 | +23.212 |
| 31 Ekim 2026 | #22▲ 1 | 479.012 | +14.051 |
| 30 Ekim 2026 | #23▲ 1 | 464.961 | +32.189 |
| 29 Ekim 2026 | #24▼ 2 | 432.772 | +20.726 |
| 28 Ekim 2026 | #22▲ 3 | 412.046 | +13.491 |
| 27 Ekim 2026 | #25▲ 3 | 398.555 | +37.760 |
| 26 Ekim 2026 | #28 | 360.795 | +27.402 |
| 25 Ekim 2026 | #28▼ 3 | 333.393 | −160 |
| 24 Ekim 2026 | #25▼ 1 | 333.553 | +18.450 |
| 23 Ekim 2026 | #24▼ 3 | 315.103 | +21.480 |
| 22 Ekim 2026 | #21▲ 4 | 293.623 | +22.455 |
| 21 Ekim 2026 | #25▼ 1 | 271.168 | +12.324 |
| 20 Ekim 2026 | #24▲ 6 | 258.844 | +20.052 |
| 19 Ekim 2026 | #30▼ 2 | 238.792 | 0 |
| 18 Ekim 2026 | #28▼ 2 | 238.792 | 0 |
| 17 Ekim 2026 | #26▼ 2 | 238.792 | +9.986 |
| 16 Ekim 2026 | #24▲ 9 | 228.806 | +33.161 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucuda adıyla eşleştirilir. Aynı NP ile diğer ırkın listesine geçerse günleri kesilmeden sürer; adını değiştiren bir karakter ise yeni biri gibi görünür. Bir dönemin kazancı, karakter o dönemin her gününde listedeyse gösterilir. LP her ayın başında sıfırlanır; ay başını geçen bir dönemde LP kazancı, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir. Günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır; listedekilerin her zamanki günlük kazancının çok üstündeki bir artış, ertesi günün kaydı karakterin bu puanı koruduğunu gösterene kadar ortalamaya katılmaz. Son kayıt: 20 Kasım 2026. Bütün sıralamalar