JAPELLA
JAPELLA, Zero Karus LP sıralamasında 201. sırada, 47.064 unvan puanıyla.
Berserker Hero · Seviye 83 · Rebirth 10
Oyunda başka oyunculara görünen itemleriyle. Attack ve Defence bu itemlerle Char Dizme'nin hesabıdır; küpe, kolye, yüzük ve kemer görünmediği için hesapta yok.
NP listesine girmek için
8.402.264 NP üstü
Listenin son sırasındaki karakterin bugünkü NP'si; listede olmayan karakterlerin NP'si görünmez.
Gün Gün Gelişimi
Her günün unvan puanı
LP Sıralamasında Çevresi
- #198SQUADROOOONNZZZ48.5341.470 önde
- #199ITonyalim47.613549 önde
- #200CityyManiaaXD47.201137 önde
- #201JAPELLA47.064
- #202SKYCISYUSSS46.936128 geride
- #203KatreiuPORNTEACHERR46.530534 geride
- #204ATUM45.3771.687 geride
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Unvan puanı | 0 | 0 | +47.064 |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Gün Gün Kayıtlar
son 30 gün| Gün | LP sırası | Unvan puanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | #201▼ 5 | 47.064 | 0 |
| 19 Kasım 2026 | #196▼ 22 | 47.064 | 0 |
| 13 Kasım 2026 | #174▼ 13 | 47.064 | 0 |
| 11 Kasım 2026 | #161▼ 5 | 47.064 | +3.323 |
| 10 Kasım 2026 | #156▲ 41 | 43.741 | +11.106 |
| 9 Kasım 2026 | #197▼ 3 | 32.635 | +2.374 |
| 8 Kasım 2026 | #194▲ 8 | 30.261 | +7.714 |
| 7 Kasım 2026 | #202▲ 81 | 22.547 | +8.937 |
| 6 Kasım 2026 | #283▼ 26 | 13.610 | +1.797 |
| 5 Kasım 2026 | #257▼ 63 | 11.813 | 0 |
| 4 Kasım 2026 | #194▲ 71 | 11.813 | +6.757 |
| 3 Kasım 2026 | #265▲ 92 | 5.056 | +5.056 |
| 2 Kasım 2026 | #357▲ 7 | 77.014 | +4.528 |
| 1 Kasım 2026 | #364▼ 3 | 72.486 | 0 |
| 31 Ekim 2026 | #361▼ 19 | 72.486 | 0 |
| 30 Ekim 2026 | #342 | 72.486 | +1.842 |
| 29 Ekim 2026 | #342▼ 9 | 70.644 | +458 |
| 28 Ekim 2026 | #333▼ 9 | 70.186 | 0 |
| 27 Ekim 2026 | #324▼ 6 | 70.186 | +691 |
| 26 Ekim 2026 | #318▼ 18 | 69.495 | +146 |
| 25 Ekim 2026 | #300▼ 15 | 69.349 | 0 |
| 24 Ekim 2026 | #285▲ 12 | 69.349 | +6.705 |
| 23 Ekim 2026 | #297▼ 9 | 62.644 | +1.379 |
| 22 Ekim 2026 | #288▼ 7 | 61.265 | 0 |
| 21 Ekim 2026 | #281▼ 3 | 61.265 | +325 |
| 20 Ekim 2026 | #278▼ 4 | 60.940 | 0 |
| 19 Ekim 2026 | #274▼ 12 | 60.940 | 0 |
| 18 Ekim 2026 | #262▼ 10 | 60.940 | 0 |
| 17 Ekim 2026 | #252▼ 4 | 60.940 | +2.983 |
| 16 Ekim 2026 | #248▲ 1 | 57.957 | +2.648 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucuda adıyla eşleştirilir. Aynı NP ile diğer ırkın listesine geçerse günleri kesilmeden sürer; adını değiştiren bir karakter ise yeni biri gibi görünür. Bir dönemin kazancı, karakter o dönemin her gününde listedeyse gösterilir. LP her ayın başında sıfırlanır; ay başını geçen bir dönemde LP kazancı, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir. Günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır; listedekilerin her zamanki günlük kazancının çok üstündeki bir artış, ertesi günün kaydı karakterin bu puanı koruduğunu gösterene kadar ortalamaya katılmaz. Son kayıt: 20 Kasım 2026. Bütün sıralamalar