USKO
Knight Online EXP & Level Tablosu
Her level için gereken exp puanı ve birinci levelden itibaren toplam exp.
| Seviye | Gereken EXP | Toplam | Bir öncekine göre |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | — |
| 2 | 100 | 50 | ×2,00 |
| 3 | 190 | 150 | ×1,90 |
| 4 | 342 | 340 | ×1,80 |
| 5 | 581 | 682 | ×1,70 |
| 6 | 929 | 1.263 | ×1,60 |
| 7 | 1.393 | 2.192 | ×1,50 |
| 8 | 1.950 | 3.585 | ×1,40 |
| 9 | 2.535 | 5.535 | ×1,30 |
| 10 | 5.070 | 8.070 | ×2,00 |
| 11 | 6.084 | 13.140 | ×1,20 |
| 12 | 7.300 | 19.224 | ×1,20 |
| 13 | 8.760 | 26.524 | ×1,20 |
| 14 | 10.512 | 35.284 | ×1,20 |
| 15 | 12.612 | 45.796 | ×1,20 |
| 16 | 15.136 | 58.408 | ×1,20 |
| 17 | 18.163 | 73.544 | ×1,20 |
| 18 | 21.795 | 91.707 | ×1,20 |
| 19 | 26.154 | 113.502 | ×1,20 |
| 20 | 52.308 | 139.656 | ×2,00 |
| 21 | 60.154 | 191.964 | ×1,15 |
| 22 | 69.177 | 252.118 | ×1,15 |
| 23 | 79.553 | 321.295 | ×1,15 |
| 24 | 91.485 | 400.848 | ×1,15 |
| 25 | 105.207 | 492.333 | ×1,15 |
| 26 | 120.988 | 597.540 | ×1,15 |
| 27 | 139.136 | 718.528 | ×1,15 |
| 28 | 160.006 | 857.664 | ×1,15 |
| 29 | 184.006 | 1.017.670 | ×1,15 |
| 30 | 368.012 | 1.201.676 | ×2,00 |
| 31 | 404.813 | 1.569.688 | ×1,10 |
| 32 | 445.294 | 1.974.501 | ×1,10 |
| 33 | 489.823 | 2.419.795 | ×1,10 |
| 34 | 538.805 | 2.909.618 | ×1,10 |
| 35 | 808.207 | 3.448.423 | ×1,50 |
| 36 | 889.027 | 4.256.630 | ×1,10 |
| 37 | 977.929 | 5.145.657 | ×1,10 |
| 38 | 1.075.721 | 6.123.586 | ×1,10 |
| 39 | 1.183.293 | 7.199.307 | ×1,10 |
| 40 | 2.366.586 | 8.382.600 | ×2,00 |
| 41 | 2.603.244 | 10.749.186 | ×1,10 |
| 42 | 2.863.568 | 13.352.430 | ×1,10 |
| 43 | 3.149.924 | 16.215.998 | ×1,10 |
| 44 | 3.464.916 | 19.365.922 | ×1,10 |
| 45 | 5.197.374 | 22.830.838 | ×1,50 |
| 46 | 5.717.111 | 28.028.212 | ×1,10 |
| 47 | 6.288.822 | 33.745.323 | ×1,10 |
| 48 | 6.917.704 | 40.034.145 | ×1,10 |
| 49 | 7.609.474 | 46.951.849 | ×1,10 |
| Seviye | Gereken EXP | Toplam | Bir öncekine göre |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.218.948 | 54.561.323 | ×2,00 |
| 51 | 16.740.842 | 69.780.271 | ×1,10 |
| 52 | 18.414.926 | 86.521.113 | ×1,10 |
| 53 | 20.256.418 | 104.936.039 | ×1,10 |
| 54 | 22.282.059 | 125.192.457 | ×1,10 |
| 55 | 33.423.088 | 147.474.516 | ×1,50 |
| 56 | 36.765.396 | 180.897.604 | ×1,10 |
| 57 | 40.441.935 | 217.663.000 | ×1,10 |
| 58 | 44.486.128 | 258.104.935 | ×1,10 |
| 59 | 48.934.740 | 302.591.063 | ×1,10 |
| 60 | 73.402.110 | 351.525.803 | ×1,50 |
| 61 | 132.123.798 | 424.927.913 | ×1,80 |
| 62 | 145.336.177 | 557.051.711 | ×1,10 |
| 63 | 159.869.794 | 702.387.888 | ×1,10 |
| 64 | 175.856.773 | 862.257.682 | ×1,10 |
| 65 | 193.442.450 | 1.038.114.455 | ×1,10 |
| 66 | 212.786.695 | 1.231.556.905 | ×1,10 |
| 67 | 234.065.364 | 1.444.343.600 | ×1,10 |
| 68 | 257.471.900 | 1.678.408.964 | ×1,10 |
| 69 | 283.219.090 | 1.935.880.864 | ×1,10 |
| 70 | 311.540.999 | 2.219.099.954 | ×1,10 |
| 71 | 373.849.198 | 2.530.640.953 | ×1,20 |
| 72 | 453.852.927 | 2.904.490.151 | ×1,21 |
| 73 | 550.977.453 | 3.358.343.078 | ×1,21 |
| 74 | 668.886.628 | 3.909.320.531 | ×1,21 |
| 75 | 812.028.367 | 4.578.207.159 | ×1,21 |
| 76 | 985.802.438 | 5.390.235.526 | ×1,21 |
| 77 | 1.196.764.159 | 6.376.037.964 | ×1,21 |
| 78 | 1.452.871.690 | 7.572.802.123 | ×1,21 |
| 79 | 1.763.786.231 | 9.025.673.813 | ×1,21 |
| 80 | 2.141.236.485 | 10.789.460.044 | ×1,21 |
| 81 | 4.317.589.248 | 12.930.696.529 | ×2,02 |
| 82 | 6.130.976.733 | 17.248.285.777 | ×1,42 |
| 83 | 8.705.986.960 | 23.379.262.510 | ×1,42 |
| 83/1 | 9.576.585.656 | 32.085.249.470 | ×1,10 |
| 83/2 | 10.534.244.222 | 41.661.835.126 | ×1,10 |
| 83/3 | 11.587.668.644 | 52.196.079.348 | ×1,10 |
| 83/4 | 12.746.435.508 | 63.783.747.992 | ×1,10 |
| 83/5 | 14.021.079.059 | 76.530.183.500 | ×1,10 |
| 83/6 | 15.423.186.965 | 90.551.262.559 | ×1,10 |
| 83/7 | 16.965.505.661 | 105.974.449.524 | ×1,10 |
| 83/8 | 18.662.056.227 | 122.939.955.185 | ×1,10 |
| 83/9 | 20.528.261.850 | 141.602.011.412 | ×1,10 |
| 83/10 | 22.581.088.035 | 162.130.273.262 | ×1,10 |
| 83/11 | 24.839.196.839 | 184.711.361.297 | ×1,10 |
| 83/12 | 27.323.116.522 | 209.550.558.136 | ×1,10 |
| 83/13 | 30.055.428.175 | 236.873.674.658 | ×1,10 |
| 83/14 | 33.060.970.992 | 266.929.102.833 | ×1,10 |
| 83/15 | 36.367.068.091 | 299.990.073.825 | ×1,10 |
İstemci sürümü 2627
Sık Sorulan Sorular
Gereken EXP neden 10, 20, 30, 40 ve 50'de ikiye katlanıyor?
Oyunun seviye tablosu her onluğun başında gereken tecrübeyi bir önceki seviyenin iki katına çıkarır; 50’den sonra artış daha küçük adımlarla sürer.
Seviye sınırı kaç?
Seviye sınırı 83’tür. 83’ten sonra 83/1’den 83/15’e kadar 15 rebirth seviyesi gelir; tabloda onların EXP’si de var.