JiTEMM
19 Kasım 2026 kaydı
JiTEMM, Zero Karus klan sıralamasında 11. sırada ve 465.430 aylık klan puanı var. NP sıralamasında karakteri yok. Bir önceki güne göre 9.811 klan puanı kazandı.
Klan sırası#11▲ 1 dün
Aylık klan puanı465.430+9.811 dün
Üyelerin NP'si—
NP listesinde0 karakter
Üstteki klana515,1 BxVIKINGx
Klan puanı+465.430 · 17 günde
Gün Gün Gelişimi
Her günün aylık klan puanı
Klan sıralamasındaki yeri
Klan Sıralamasında Çevresi
Klan Geçmişi
- 19 Kasım 202612. sıradan 11. sıraya yükseldi
- 17 Kasım 202611. sıradan 12. sıraya düştü
- 16 Kasım 202612. sıradan 11. sıraya yükseldi
- 15 Kasım 202613. sıradan 12. sıraya yükseldi
- 13 Kasım 202612. sıradan 13. sıraya düştü
- 11 Kasım 202611. sıradan 12. sıraya düştü
- 9 Kasım 202610. sıradan 11. sıraya düştü
- 8 Kasım 20269. sıradan 10. sıraya düştü
- 6 Kasım 202610. sıradan 9. sıraya yükseldi
- 5 Kasım 202611. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 4 Kasım 202610. sıradan 11. sıraya düştü
- 3 Kasım 202628. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 2 Kasım 202630. sıradan 28. sıraya yükseldi
- 31 Ekim 202632. sıradan 30. sıraya yükseldi
- 30 Ekim 202631. sıradan 32. sıraya düştü
- 29 Ekim 202633. sıradan 31. sıraya yükseldi
- 28 Ekim 202632. sıradan 33. sıraya düştü
- 26 Ekim 202633. sıradan 32. sıraya yükseldi
- 25 Ekim 202634. sıradan 33. sıraya yükseldi
- 24 Ekim 202631. sıradan 34. sıraya düştü
- 23 Ekim 202632. sıradan 31. sıraya yükseldi
- 22 Ekim 202633. sıradan 32. sıraya yükseldi
- 21 Ekim 202631. sıradan 33. sıraya düştü
Gün Gün Kayıtlar
| Gün | Klan sırası | Aylık klan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | #11 | 465.430 | +9.811 | 0 |
| 18 Kasım 2026 | #12 | 455.619 | +9.562 | 0 |
| 17 Kasım 2026 | #12 | 446.057 | +9.971 | 0 |
| 16 Kasım 2026 | #11 | 436.086 | +13.244 | 0 |
| 15 Kasım 2026 | #12 | 422.842 | +13.296 | 0 |
| 13 Kasım 2026 | #13 | 409.546 | +5.662 | 0 |
| 12 Kasım 2026 | #12 | 403.884 | +10.239 | 0 |
| 11 Kasım 2026 | #12 | 393.645 | +7.771 | 0 |
| 10 Kasım 2026 | #11 | 385.874 | +10.949 | 0 |
| 9 Kasım 2026 | #11 | 374.925 | +35.526 | 0 |
| 8 Kasım 2026 | #10 | 339.399 | +73.065 | 0 |
| 7 Kasım 2026 | #9 | 266.334 | +18.551 | 0 |
| 6 Kasım 2026 | #9 | 247.783 | +65.167 | 0 |
| 5 Kasım 2026 | #10 | 182.616 | +59.167 | 0 |
| 4 Kasım 2026 | #11 | 123.449 | +39.416 | 0 |
| 3 Kasım 2026 | #10 | 84.033 | +84.033 | 0 |
| 2 Kasım 2026 | #28 | 425.609 | +14.664 | 0 |
| 1 Kasım 2026 | #30 | 410.945 | +24.746 | 0 |
| 31 Ekim 2026 | #30 | 386.199 | +45.783 | 0 |
| 30 Ekim 2026 | #32 | 340.416 | +36.851 | 0 |
| 29 Ekim 2026 | #31 | 303.565 | +32.594 | 0 |
| 28 Ekim 2026 | #33 | 270.971 | +12.089 | 0 |
| 27 Ekim 2026 | #32 | 258.882 | +7.331 | 0 |
| 26 Ekim 2026 | #32 | 251.551 | +13.665 | 0 |
| 25 Ekim 2026 | #33 | 237.886 | +12.731 | 0 |
| 24 Ekim 2026 | #34 | 225.155 | −26.345 | 0 |
| 23 Ekim 2026 | #31 | 251.500 | +15.800 | 0 |
| 22 Ekim 2026 | #32 | 235.700 | +7.656 | 0 |
| 21 Ekim 2026 | #33 | 228.044 | +4.559 | 0 |
| 20 Ekim 2026 | #31 | 223.485 | +9.507 | 0 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır. Üyeler, NP sıralamasındaki karakterlerdir; katılanlar ve ayrılanlar, NP sıralamasında klanı değişen karakterlerdir. Klandaki pay, bir üyenin NP'sinin üyelerin toplam NP'sindeki yeridir. Aylık klan puanı her ayın başında sıfırlanır; sıfırlandığı günün değişimi, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Son kayıt: 19 Kasım 2026. Bütün sıralamalar