LasVeqasADANA
LasVeqasADANA, Oreads El Morad klan sıralamasında 7. sırada ve 1.070.798 aylık klan puanı var. NP sıralamasında 2 karakteri var; en yükseği ID3C3MB3RI, 112. sırada. Bir önceki güne göre 41.136 klan puanı kazandı.
NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri
Gün Gün Gelişimi
Her günün aylık klan puanı
Klan sıralamasındaki yeri
NP listesindeki üyelerinin her günkü toplam NP'si
NP Listesindeki Üyeleri
2 karakter| 112 | %59,4 | 8.874.334 | +11.082 | |
| 187 | %40,6 | 6.076.453 | +3.162 |
Klan Sıralamasında Çevresi
- #4Philadelphia1.453.708382.910 önde
- #5ZZ1.308.551237.753 önde
- #6VuRKaC1.117.76546.967 önde
- #7LasVeqasADANA1.070.798
- #8WReeD1.024.74546.053 geride
- #9TheKiLLeDBy825.792245.006 geride
- #10KANDOSTLAR573.206497.592 geride
Klan Geçmişi
- 13 Kasım 2026BAZOUKAAAAAA LoSDiBuJiToS klanına geçti
- 12 Kasım 20266. sıradan 7. sıraya düştü
- 10 Kasım 2026ID3C3MB3RI katıldı (D3LY klanından)
- 4 Kasım 20265. sıradan 6. sıraya düştü
- 3 Kasım 202610. sıradan 5. sıraya yükseldi
- 29 Ekim 202613. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 27 Ekim 202610. sıradan 13. sıraya düştü
- 24 Ekim 202611. sıradan 10. sıraya yükseldi
- 23 Ekim 2026BAZOUKAAAAAA katıldı (ZZ klanından)
- 22 Ekim 202615. sıradan 11. sıraya yükseldi
- 20 Ekim 2026JoohnnWick katıldı (ANGELSLAYER klanından)
Gün Gün Kayıtlar
| Gün | Klan sırası | Aylık klan puanı | Değişim | NP listesindeki üye |
|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | #7 | 1.070.798 | +41.136 | 2 |
| 12 Kasım 2026 | #7 | 1.029.662 | +83.072 | 2 |
| 11 Kasım 2026 | #6 | 946.590 | +95.307 | 2 |
| 10 Kasım 2026 | #6 | 851.283 | +189.121 | 2 |
| 9 Kasım 2026 | #6 | 662.162 | +78.974 | 1 |
| 8 Kasım 2026 | #6 | 583.188 | +150.964 | 1 |
| 7 Kasım 2026 | #6 | 432.224 | +41.529 | 1 |
| 6 Kasım 2026 | #6 | 390.695 | +79.087 | 1 |
| 5 Kasım 2026 | #6 | 311.608 | +61.684 | 1 |
| 4 Kasım 2026 | #6 | 249.924 | +100.509 | 1 |
| 3 Kasım 2026 | #5 | 149.415 | +149.415 | 1 |
| 2 Kasım 2026 | #10 | 1.520.952 | +123.572 | 1 |
| 1 Kasım 2026 | #10 | 1.397.380 | +79.816 | 1 |
| 31 Ekim 2026 | #10 | 1.317.564 | +116.563 | 1 |
| 30 Ekim 2026 | #10 | 1.201.001 | +29.314 | 0 |
| 29 Ekim 2026 | #10 | 1.171.687 | +267.851 | 0 |
| 28 Ekim 2026 | #13 | 903.836 | +37.579 | 0 |
| 27 Ekim 2026 | #13 | 866.257 | −239.150 | 0 |
| 26 Ekim 2026 | #10 | 1.105.407 | +64.400 | 1 |
| 25 Ekim 2026 | #10 | 1.041.007 | +21.894 | 1 |
| 24 Ekim 2026 | #10 | 1.019.113 | +73.772 | 2 |
| 23 Ekim 2026 | #11 | 945.341 | +71.260 | 1 |
| 22 Ekim 2026 | #11 | 874.081 | +182.863 | 0 |
| 21 Ekim 2026 | #15 | 691.218 | — | 0 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır. Üyeler, NP sıralamasındaki karakterlerdir; katılanlar ve ayrılanlar, NP sıralamasında klanı değişen karakterlerdir. Klandaki pay, bir üyenin NP'sinin üyelerin toplam NP'sindeki yeridir. Aylık klan puanı her ayın başında sıfırlanır; sıfırlandığı günün değişimi, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Son kayıt: 13 Kasım 2026. Bütün sıralamalar