StayHigh
13 Kasım 2026 kaydı
StayHigh, Oracle El Morad klan sıralamasında yer almıyor. NP sıralamasında 15 karakteri var; en yükseği CaptainX, 4. sırada.
Klan sırasıSıralamada yokklan listesi 100 sıra
Üyelerin NP'si89,4 M
NP listesinde15 karakter
En iyi üyesi#4CaptainX
Üye başına NP6 MNP listesindeki üyeler
NP listesindeki karakterlerinin şövalyelikleri
Grafikler ikinci günün kaydıyla çizilir.
NP Listesindeki Üyeleri
15 karakter| 4 | %15,3 | 13.680.491 | — | |
| 7 | %12,5 | 11.195.903 | — | |
| 9 | %10,8 | 9.670.739 | — | |
| 11 | %9 | 8.022.570 | — | |
| 14 | %8,6 | 7.729.383 | — | |
| 17 | %8,6 | 7.649.194 | — | |
| 24 | %7,2 | 6.468.551 | — | |
| 33 | %6,1 | 5.432.551 | — | |
| 49 | %5,2 | 4.643.680 | — | |
| 51 | %5,1 | 4.517.047 | — | |
| 79 | %3,7 | 3.315.988 | — | |
| 135 | %2,3 | 2.068.059 | — | |
| 144 | %2,2 | 1.943.936 | — | |
| 164 | %1,8 | 1.643.270 | — | |
| 184 | %1,6 | 1.411.522 | — |
Klan Geçmişi
Kayıtlar boyunca NP listesindeki üyelerinden kimse katılmadı ya da ayrılmadı.
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır. Üyeler, NP sıralamasındaki karakterlerdir; katılanlar ve ayrılanlar, NP sıralamasında klanı değişen karakterlerdir. Klandaki pay, bir üyenin NP'sinin üyelerin toplam NP'sindeki yeridir. Aylık klan puanı her ayın başında sıfırlanır; sıfırlandığı günün değişimi, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Son kayıt: 13 Kasım 2026. Bütün sıralamalar