IamExodia
IamExodia, Zero Karus LP sıralamasında 175. sırada, 56.040 unvan puanıyla.
Shadow Vain · Seviye 83 · Rebirth 7
Oyunda başka oyunculara görünen itemleriyle. Attack ve Defence bu itemlerle Char Dizme'nin hesabıdır; küpe, kolye, yüzük ve kemer görünmediği için hesapta yok.
NP listesine girmek için
8.402.264 NP üstü
Listenin son sırasındaki karakterin bugünkü NP'si; listede olmayan karakterlerin NP'si görünmez.
Gün Gün Gelişimi
Her günün unvan puanı
LP Sıralamasında Çevresi
- #172PhantomChieF56.773733 önde
- #173KALOIMEEEEEEEEEEE56.533493 önde
- #174IERROOOO56.250210 önde
- #175IamExodia56.040
- #176Escapist55.97961 geride
- #177xHARDLLYYNNEE55.100940 geride
- #178Einsam54.6761.364 geride
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Unvan puanı | 0 | +7.598 | +56.040 |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Gün Gün Kayıtlar
son 30 gün| Gün | LP sırası | Unvan puanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | #175▼ 3 | 56.040 | 0 |
| 19 Kasım 2026 | #172▼ 3 | 56.040 | +7.598 |
| 13 Kasım 2026 | #169▼ 1 | 48.442 | +3.820 |
| 11 Kasım 2026 | #168▼ 13 | 44.622 | 0 |
| 10 Kasım 2026 | #155▼ 6 | 44.622 | +2.044 |
| 9 Kasım 2026 | #149▼ 2 | 42.578 | +3.907 |
| 8 Kasım 2026 | #147▲ 2 | 38.671 | +7.008 |
| 7 Kasım 2026 | #149▼ 13 | 31.663 | +1.136 |
| 6 Kasım 2026 | #136▲ 8 | 30.527 | +8.085 |
| 5 Kasım 2026 | #144▼ 24 | 22.442 | +3.122 |
| 4 Kasım 2026 | #120▲ 16 | 19.320 | +8.273 |
| 3 Kasım 2026 | #136▲ 205 | 11.047 | +11.047 |
| 2 Kasım 2026 | #341▼ 5 | 81.663 | +3.272 |
| 1 Kasım 2026 | #336▲ 21 | 78.391 | +5.629 |
| 31 Ekim 2026 | #357▲ 5 | 72.762 | +4.577 |
| 30 Ekim 2026 | #362▲ 12 | 68.185 | +5.410 |
| 29 Ekim 2026 | #374▼ 15 | 62.775 | +179 |
| 28 Ekim 2026 | #359▼ 5 | 62.596 | +292 |
| 27 Ekim 2026 | #354▼ 8 | 62.304 | 0 |
| 26 Ekim 2026 | #346▼ 1 | 62.304 | +2.038 |
| 25 Ekim 2026 | #345▲ 13 | 60.266 | +5.410 |
| 24 Ekim 2026 | #358▼ 11 | 54.856 | +1.148 |
| 23 Ekim 2026 | #347▼ 4 | 53.708 | +2.280 |
| 22 Ekim 2026 | #343▼ 10 | 51.428 | 0 |
| 21 Ekim 2026 | #333▼ 13 | 51.428 | 0 |
| 20 Ekim 2026 | #320▼ 11 | 51.428 | 0 |
| 19 Ekim 2026 | #309▲ 41 | 51.428 | +7.826 |
| 18 Ekim 2026 | #350▲ 21 | 43.602 | +3.472 |
| 17 Ekim 2026 | #371▲ 33 | 40.130 | +5.376 |
| 16 Ekim 2026 | #404▼ 20 | 34.754 | 0 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucuda adıyla eşleştirilir. Aynı NP ile diğer ırkın listesine geçerse günleri kesilmeden sürer; adını değiştiren bir karakter ise yeni biri gibi görünür. Bir dönemin kazancı, karakter o dönemin her gününde listedeyse gösterilir. LP her ayın başında sıfırlanır; ay başını geçen bir dönemde LP kazancı, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir. Günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır; listedekilerin her zamanki günlük kazancının çok üstündeki bir artış, ertesi günün kaydı karakterin bu puanı koruduğunu gösterene kadar ortalamaya katılmaz. Son kayıt: 20 Kasım 2026. Bütün sıralamalar