IUnD1SPuTeDI, Zero El Morad NP sıralamasında 18. sırada ve 23.882.151 ulus puanı var. LP sıralamasında 44. sırada, 132.302 unvan puanıyla. EndLes klanının üyesi. Ulus puanı bir önceki günden beri değişmedi.
Kasar Hood · Seviye 83 · Rebirth 10
Oyunda başka oyunculara görünen itemleriyle. Attack ve Defence bu itemlerle Char Dizme'nin hesabıdır; küpe, kolye, yüzük ve kemer görünmediği için hesapta yok.
Sıradaki şövalyelik
Mirage Knight için 7.954.020 NP daha
5–10. sıraları tutmak için şu an 10. sıradakinin 31.836.170 NP'sini geçmek gerekiyor.
Günde ortalama +2.455 NP kazanıyor, 10. sıradaki NP ise günde −99.398 artıyor. Bu hızla yaklaşık 79 günde Mirage Knight olur.
Gün Gün Gelişimi
Her günün ulus puanı
NP sıralamasındaki yeri
Her günün unvan puanı
NP Sıralamasında Çevresi
- #15
AustMyKai24.915.8471.033.696 önde - #16
NoxeArinSoooooooounD24.106.625224.474 önde - #17
x4MadthQzzzzy23.903.02620.875 önde - #18
IUnD1SPuTeDI23.882.151 - #19
PowerTurKZORROOO22.860.5151.021.636 geride - #20
AustMyKaii22.771.0691.111.082 geride - #21
CRESSHY22.213.3571.668.794 geride
EndLes
NP listesinde 4 karakteri var:
- #57
xArchEnemy16.197.112 - #114
x4MadthBlessed0ne11.766.528 - #120
Saccharomyces11.500.672
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | 0 | +17.187 | +423.586 |
| Unvan puanı | 0 | +9.927 | +132.302 |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Klan Geçmişi
Gün Gün Kayıtlar
son 30 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | #18 | 23.882.151 | 0 | EndLes | #44 | 132.302 |
| 19 Kasım 2026 | #18▲ 1 | 23.882.151 | +2.788 | EndLes | #43 | 132.302 |
| 18 Kasım 2026 | #19 | 23.879.363 | +190 | EndLes | — | — |
| 17 Kasım 2026 | #19▼ 1 | 23.879.173 | +2.598 | EndLes | — | — |
| 16 Kasım 2026 | #18▲ 1 | 23.876.575 | +9.674 | EndLes | — | — |
| 15 Kasım 2026 | #19▲ 2 | 23.866.901 | +1.937 | EndLes | — | — |
| 13 Kasım 2026 | #21 | 23.864.964 | 0 | EndLes | #41 | 122.375 |
| 12 Kasım 2026 | #21 | 23.864.964 | +6.196 | EndLes | — | — |
| 11 Kasım 2026 | #21 | 23.858.768 | 0 | EndLes | #40 | 117.886 |
| 10 Kasım 2026 | #21 | 23.858.768 | 0 | EndLes | #36 | 117.886 |
| 9 Kasım 2026 | #21▼ 1 | 23.858.768 | +35.915 | EndLes | #25 | 117.886 |
| 8 Kasım 2026 | #20▼ 1 | 23.822.853 | +10.560 | NoPaNiCH | #42 | 92.207 |
| 7 Kasım 2026 | #19 | 23.812.293 | +11.120 | NoPaNiCH | #25 | 85.803 |
| 6 Kasım 2026 | #19▲ 1 | 23.801.173 | +13.278 | NoPaNiCH | #24 | 78.825 |
| 5 Kasım 2026 | #20▲ 2 | 23.787.895 | +17.259 | NoPaNiCH | #24 | 71.024 |
| 4 Kasım 2026 | #22 | 23.770.636 | +49.124 | NoPaNiCH | #28 | 60.022 |
| 3 Kasım 2026 | #22 | 23.721.512 | +37.919 | NoPaNiCH | #43 | 27.700 |
| 2 Kasım 2026 | #22 | 23.683.593 | +24.530 | NoPaNiCH | #102 | 232.836 |
| 1 Kasım 2026 | #22▼ 1 | 23.659.063 | +50.759 | NoPaNiCH | #109 | 215.075 |
| 31 Ekim 2026 | #21▲ 1 | 23.608.304 | +16.250 | NoPaNiCH | #137 | 178.226 |
| 30 Ekim 2026 | #22▼ 1 | 23.592.054 | +14.690 | NoPaNiCH | #145 | 166.453 |
| 29 Ekim 2026 | #21▲ 1 | 23.577.364 | +16.234 | NoPaNiCH | #153 | 156.291 |
| 28 Ekim 2026 | #22 | 23.561.130 | 0 | NoPaNiCH | #164 | 145.863 |
| 27 Ekim 2026 | #22 | 23.561.130 | +22.628 | NoPaNiCH | #161 | 145.863 |
| 26 Ekim 2026 | #22▼ 2 | 23.538.502 | +8.000 | NoPaNiCH | #179 | 130.213 |
| 25 Ekim 2026 | #20▼ 2 | 23.530.502 | +26.596 | NoPaNiCH | #184 | 125.139 |
| 24 Ekim 2026 | #18▲ 2 | 23.503.906 | +15.193 | NoPaNiCH | #224 | 106.732 |
| 23 Ekim 2026 | #20▲ 1 | 23.488.713 | +4.264 | BABALARR | #247 | 96.175 |
| 22 Ekim 2026 | #21 | 23.484.449 | +25.884 | BABALARR | #248 | 92.938 |
| 21 Ekim 2026 | #21▼ 1 | 23.458.565 | +12.516 | BABALARR | #300 | 74.673 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucuda adıyla eşleştirilir. Aynı NP ile diğer ırkın listesine geçerse günleri kesilmeden sürer; adını değiştiren bir karakter ise yeni biri gibi görünür. Bir dönemin kazancı, karakter o dönemin her gününde listedeyse gösterilir. LP her ayın başında sıfırlanır; ay başını geçen bir dönemde LP kazancı, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir. Günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır; listedekilerin her zamanki günlük kazancının çok üstündeki bir artış, ertesi günün kaydı karakterin bu puanı koruduğunu gösterene kadar ortalamaya katılmaz. Son kayıt: 20 Kasım 2026. Bütün sıralamalar