IIROMEII, Zero El Morad NP sıralamasında 106. sırada ve 12.137.278 ulus puanı var. LP sıralamasında 272. sırada, 36.583 unvan puanıyla. KARTACA klanının üyesi. Ulus puanı bir önceki günden beri değişmedi.
Arch Mage · Seviye 83 · Rebirth 7
Oyunda başka oyunculara görünen itemleriyle. Attack ve Defence bu itemlerle Char Dizme'nin hesabıdır; küpe, kolye, yüzük ve kemer görünmediği için hesapta yok.
Sıradaki şövalyelik
Mist Knight için 324.406 NP daha
41–100. sıraları tutmak için şu an 100. sıradakinin 12.461.683 NP'sini geçmek gerekiyor.
Günde ortalama 0 NP kazanıyor, 100. sıradaki NP ise günde −21.513 artıyor. Bu hızla yaklaşık 16 günde Mist Knight olur.
Gün Gün Gelişimi
Her günün ulus puanı
NP sıralamasındaki yeri
Her günün unvan puanı
NP Sıralamasında Çevresi
- #103
BiggBOOSS12.288.430151.152 önde - #104
BQSSxSUIGENERIS12.236.49799.219 önde - #105
Sancitferonibusa12.213.36076.082 önde - #106
IIROMEII12.137.278 - #107
xLaiLaiZhen12.121.51215.766 geride - #108
PARTAGASSSSSSS11.921.521215.757 geride - #109
JackelineK3NZO11.863.202274.076 geride
KARTACA
NP listesinde başka karakteri yok.
Klan sayfası →Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | 0 | 0 | — |
| Unvan puanı | 0 | 0 | +36.583 |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Klan Geçmişi
Kayıtlar boyunca KARTACA klanında.
Gün Gün Kayıtlar
27 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | #106▲ 1 | 12.137.278 | 0 | KARTACA | #272 | 36.583 |
| 19 Kasım 2026 | #107 | 12.137.278 | 0 | KARTACA | #269 | 36.583 |
| 18 Kasım 2026 | #107▼ 2 | 12.137.278 | 0 | KARTACA | — | — |
| 17 Kasım 2026 | #105▼ 2 | 12.137.278 | 0 | KARTACA | — | — |
| 16 Kasım 2026 | #103▲ 1 | 12.137.278 | 0 | KARTACA | — | — |
| 15 Kasım 2026 | #104▲ 6 | 12.137.278 | 0 | KARTACA | — | — |
| 13 Kasım 2026 | #110 | 12.137.278 | 0 | KARTACA | #246 | 36.583 |
| 12 Kasım 2026 | #110▼ 2 | 12.137.278 | +3.913 | KARTACA | — | — |
| 11 Kasım 2026 | #108 | 12.133.365 | +5.600 | KARTACA | #254 | 32.137 |
| 10 Kasım 2026 | #108 | 12.127.765 | +260 | KARTACA | #280 | 26.515 |
| 9 Kasım 2026 | #108▼ 1 | 12.127.505 | +613 | KARTACA | #254 | 26.515 |
| 8 Kasım 2026 | #107▼ 2 | 12.126.892 | +21.510 | KARTACA | #229 | 26.087 |
| 7 Kasım 2026 | #105 | 12.105.382 | 0 | KARTACA | — | — |
| 6 Kasım 2026 | #105▼ 1 | 12.105.382 | +2.964 | KARTACA | — | — |
| 5 Kasım 2026 | #104▲ 1 | 12.102.418 | 0 | KARTACA | — | — |
| 4 Kasım 2026 | #105▼ 2 | 12.102.418 | 0 | KARTACA | — | — |
| 3 Kasım 2026 | #103▼ 2 | 12.102.418 | 0 | KARTACA | — | — |
| 2 Kasım 2026 | #101▲ 3 | 12.102.418 | 0 | KARTACA | #205 | 147.756 |
| 1 Kasım 2026 | #104 | 12.102.418 | +20.385 | KARTACA | #197 | 147.756 |
| 31 Ekim 2026 | #104 | 12.082.033 | +13.204 | KARTACA | #206 | 130.566 |
| 30 Ekim 2026 | #104▼ 2 | 12.068.829 | +22.556 | KARTACA | #219 | 118.950 |
| 29 Ekim 2026 | #102▲ 2 | 12.046.273 | +2.608 | KARTACA | #272 | 100.651 |
| 28 Ekim 2026 | #104 | 12.043.665 | +7.024 | KARTACA | #272 | 98.511 |
| 27 Ekim 2026 | #104▼ 2 | 12.036.641 | +25.053 | KARTACA | #289 | 93.014 |
| 26 Ekim 2026 | #102 | 12.011.588 | +142 | KARTACA | #370 | 72.091 |
| 25 Ekim 2026 | #102▼ 1 | 12.011.446 | +10.743 | KARTACA | #367 | 71.935 |
| 24 Ekim 2026 | #101 | 12.000.703 | — | KARTACA | #422 | 60.810 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucuda adıyla eşleştirilir. Aynı NP ile diğer ırkın listesine geçerse günleri kesilmeden sürer; adını değiştiren bir karakter ise yeni biri gibi görünür. Bir dönemin kazancı, karakter o dönemin her gününde listedeyse gösterilir. LP her ayın başında sıfırlanır; ay başını geçen bir dönemde LP kazancı, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir. Günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır; listedekilerin her zamanki günlük kazancının çok üstündeki bir artış, ertesi günün kaydı karakterin bu puanı koruduğunu gösterene kadar ortalamaya katılmaz. Son kayıt: 20 Kasım 2026. Bütün sıralamalar