xVoidShift, Dryads Karus NP sıralamasında 53. sırada ve 10.732.653 ulus puanı var. LP sıralamasında 287. sırada, 567 unvan puanıyla. GUNS klanının üyesi. Bir önceki güne göre 137 NP kazandı.
Sıradaki şövalyelik
Shadow Knight için 1.367.862 NP daha
11–40. sıraları tutmak için şu an 40. sıradakinin 12.100.514 NP'sini geçmek gerekiyor.
Günde ortalama +211 NP kazanıyor, 40. sıradaki NP ise günde −24.836 artıyor. Bu hızla yaklaşık 55 günde Shadow Knight olur.
Gün Gün Gelişimi
Her günün ulus puanı
NP sıralamasındaki yeri
Her günün unvan puanı
NP Sıralamasında Çevresi
- #50
MutedTerzi11.186.815454.162 önde - #51
AYB4RS0111.121.436388.783 önde - #52
Boatman10.983.817251.164 önde - #53
xVoidShift10.732.653 - #54
MutedWROGNESSSSSSS10.650.90081.753 geride - #55
FOFENKxLoophole10.540.358192.295 geride - #56
SilverMaduvaa10.473.278259.375 geride
GUNS
NP listesinde 2 karakteri var:
- #26
MutedScourgeOfGod14.020.396
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +137 | +1.477 | — |
| Unvan puanı | +92 | −364 | — |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Klan Geçmişi
Kayıtlar boyunca GUNS klanında.
Gün Gün Kayıtlar
24 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | #53▲ 1 | 10.732.653 | +137 | GUNS | #287 | 567 |
| 3 Kasım 2026 | #54 | 10.732.516 | +528 | GUNS | #229 | 475 |
| 2 Kasım 2026 | #54 | 10.731.988 | +66 | GUNS | — | — |
| 1 Kasım 2026 | #54▲ 1 | 10.731.922 | +646 | GUNS | — | — |
| 31 Ekim 2026 | #55▼ 1 | 10.731.276 | +76 | GUNS | — | — |
| 30 Ekim 2026 | #54▲ 1 | 10.731.200 | +24 | GUNS | — | — |
| 29 Ekim 2026 | #55 | 10.731.176 | 0 | GUNS | — | — |
| 28 Ekim 2026 | #55 | 10.731.176 | 0 | GUNS | #498 | 931 |
| 27 Ekim 2026 | #55▼ 2 | 10.731.176 | 0 | GUNS | #479 | 1.031 |
| 26 Ekim 2026 | #53 | 10.731.176 | +105 | GUNS | #452 | 1.131 |
| 25 Ekim 2026 | #53▲ 2 | 10.731.071 | +56 | GUNS | #464 | 980 |
| 24 Ekim 2026 | #55 | 10.731.015 | +56 | GUNS | #481 | 930 |
| 23 Ekim 2026 | #55▼ 1 | 10.730.959 | +28 | GUNS | #486 | 890 |
| 22 Ekim 2026 | #54▲ 1 | 10.730.931 | +30 | GUNS | #478 | 880 |
| 21 Ekim 2026 | #55▲ 2 | 10.730.901 | +266 | GUNS | #469 | 850 |
| 20 Ekim 2026 | #57▼ 2 | 10.730.635 | +72 | GUNS | #488 | 682 |
| 19 Ekim 2026 | #55▲ 2 | 10.730.563 | +164 | GUNS | #485 | 623 |
| 18 Ekim 2026 | #57▲ 2 | 10.730.399 | 0 | GUNS | #484 | 571 |
| 17 Ekim 2026 | #59 | 10.730.399 | — | GUNS | — | — |
| 16 Ekim 2026 | — | — | — | — | #462 | 633 |
| 15 Ekim 2026 | — | — | — | — | #439 | 716 |
| 14 Ekim 2026 | — | — | — | — | #438 | 648 |
| 13 Ekim 2026 | — | — | — | — | #405 | 734 |
| 12 Ekim 2026 | — | — | — | — | #405 | 734 |
Sıralamalar her sabah bir kez okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucu ve ırkta adıyla eşleştirilir, adını değiştiren bir karakter yeni biri gibi görünür. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir; günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır. Son kayıt: 4 Kasım 2026. Bütün sıralamalar