EmiiOglu
Dryads
Karus
4 Kasım 2026 kaydıKarşılaştır
EmiiOglu, Dryads Karus LP sıralamasında 324. sırada, 432 unvan puanıyla.
LP sırası#324▼ 75 dün
Unvan puanı432+7 dün
Günlük ortalama−96LP, son bir haftada
En iyi LP sırası#2493 Kasım
NP sırasıListede değilNP listesi 200 sıra
LP gelişimi−318 · 23 günde
NP listesine girmek için
4.905.548 NP üstü
Listenin son sırasındaki karakterin bugünkü NP'si; listede olmayan karakterlerin NP'si görünmez.
Gün Gün Gelişimi
Her günün unvan puanı
LP Sıralamasında Çevresi
- #321OZKO4386 önde
- #322FairyTaleTale4353 önde
- #323BigBanq432-0 geride
- #324EmiiOglu432
- #325Antiworrior4311 geride
- #326ITombra4284 geride
- #327GotchaCr74239 geride
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Unvan puanı | +7 | −670 | — |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Gün Gün Kayıtlar
21 gün| Gün | LP sırası | Unvan puanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | #324▼ 75 | 432 | +7 |
| 3 Kasım 2026 | #249▲ 240 | 425 | −886 |
| 1 Kasım 2026 | #489▲ 2 | 1.311 | +309 |
| 29 Ekim 2026 | #491▼ 15 | 1.002 | −100 |
| 28 Ekim 2026 | #476▼ 17 | 1.102 | −100 |
| 27 Ekim 2026 | #459▼ 21 | 1.202 | −100 |
| 26 Ekim 2026 | #438▲ 9 | 1.302 | +176 |
| 25 Ekim 2026 | #447▲ 8 | 1.126 | +50 |
| 24 Ekim 2026 | #455▼ 1 | 1.076 | +40 |
| 23 Ekim 2026 | #454▼ 1 | 1.036 | +10 |
| 22 Ekim 2026 | #453▼ 2 | 1.026 | +30 |
| 21 Ekim 2026 | #451▲ 9 | 996 | +168 |
| 20 Ekim 2026 | #460▼ 8 | 828 | +59 |
| 19 Ekim 2026 | #452▲ 4 | 769 | +82 |
| 18 Ekim 2026 | #456▲ 5 | 687 | 0 |
| 17 Ekim 2026 | #461▼ 5 | 687 | +38 |
| 16 Ekim 2026 | #456▼ 23 | 649 | −83 |
| 15 Ekim 2026 | #433 | 732 | +68 |
| 14 Ekim 2026 | #433▼ 33 | 664 | −86 |
| 13 Ekim 2026 | #400 | 750 | 0 |
| 12 Ekim 2026 | #400 | 750 | — |
Sıralamalar her sabah bir kez okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucu ve ırkta adıyla eşleştirilir, adını değiştiren bir karakter yeni biri gibi görünür. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir; günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır. Son kayıt: 4 Kasım 2026. Bütün sıralamalar