DwarfSorcerer
Dryads
Karus
4 Kasım 2026 kaydıKarşılaştır
DwarfSorcerer, Dryads Karus LP sıralamasında 274. sırada, 638 unvan puanıyla.
LP sırası#274▼ 64 dün
Unvan puanı638+90 dün
Günlük ortalama−81LP, son bir haftada
En iyi LP sırası#2103 Kasım
NP sırasıListede değilNP listesi 200 sıra
LP gelişimi−40 · 23 günde
NP listesine girmek için
4.927.907 NP üstü
Listenin son sırasındaki karakterin bugünkü NP'si; listede olmayan karakterlerin NP'si görünmez.
Gün Gün Gelişimi
Her günün unvan puanı
LP Sıralamasında Çevresi
- #271MrLoneLyy67537 önde
- #272Ilithyia66123 önde
- #27333YoRuK6402 önde
- #274DwarfSorcerer638
- #275eylul036326 geride
- #276Therodamas6308 geride
- #277TheMasoonGreenwood61820 geride
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Unvan puanı | +90 | −566 | — |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Gün Gün Kayıtlar
21 gün| Gün | LP sırası | Unvan puanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | #274▼ 64 | 638 | +90 |
| 3 Kasım 2026 | #210▲ 290 | 548 | −456 |
| 30 Ekim 2026 | #500▼ 21 | 1.004 | −100 |
| 29 Ekim 2026 | #479▼ 12 | 1.104 | −100 |
| 28 Ekim 2026 | #467▼ 16 | 1.204 | −100 |
| 27 Ekim 2026 | #451▼ 20 | 1.304 | −80 |
| 26 Ekim 2026 | #431▼ 2 | 1.384 | 0 |
| 25 Ekim 2026 | #429▲ 7 | 1.384 | +79 |
| 24 Ekim 2026 | #436▲ 4 | 1.305 | +143 |
| 23 Ekim 2026 | #440▼ 15 | 1.162 | −100 |
| 22 Ekim 2026 | #425▼ 14 | 1.262 | −100 |
| 21 Ekim 2026 | #411▲ 7 | 1.362 | +168 |
| 20 Ekim 2026 | #418▼ 5 | 1.194 | +115 |
| 19 Ekim 2026 | #413▼ 11 | 1.079 | −60 |
| 18 Ekim 2026 | #402▲ 13 | 1.139 | +96 |
| 17 Ekim 2026 | #415▲ 32 | 1.043 | +368 |
| 16 Ekim 2026 | #447▲ 12 | 675 | +42 |
| 15 Ekim 2026 | #459 | 633 | +40 |
| 14 Ekim 2026 | #459▼ 43 | 593 | −85 |
| 13 Ekim 2026 | #416 | 678 | 0 |
| 12 Ekim 2026 | #416 | 678 | — |
Sıralamalar her sabah bir kez okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucu ve ırkta adıyla eşleştirilir, adını değiştiren bir karakter yeni biri gibi görünür. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir; günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır. Son kayıt: 4 Kasım 2026. Bütün sıralamalar