BonnieBarrow
Dryads
Karus
4 Kasım 2026 kaydıKarşılaştır
BonnieBarrow, Dryads Karus LP sıralamasında 406. sırada, 192 unvan puanıyla.
LP sırası#406▼ 81 dün
Unvan puanı1920 dün
Günlük ortalama−117LP, son bir haftada
En iyi LP sırası#3253 Kasım
NP sırasıListede değilNP listesi 200 sıra
LP gelişimi−253 · 23 günde
NP listesine girmek için
4.927.907 NP üstü
Listenin son sırasındaki karakterin bugünkü NP'si; listede olmayan karakterlerin NP'si görünmez.
Gün Gün Gelişimi
Her günün unvan puanı
LP Sıralamasında Çevresi
- #403buLutArcheR2008 önde
- #404LyudmylaPavlychenko1997 önde
- #405RichieRIche1986 önde
- #406BonnieBarrow192
- #407JIM1893 geride
- #408TheKom1884 geride
- #409XTxanqoLiaaa18210 geride
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Unvan puanı | 0 | −819 | — |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Gün Gün Kayıtlar
21 gün| Gün | LP sırası | Unvan puanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | #406▼ 81 | 192 | 0 |
| 3 Kasım 2026 | #325▲ 173 | 192 | −819 |
| 30 Ekim 2026 | #498▼ 10 | 1.011 | 0 |
| 29 Ekim 2026 | #488 | 1.011 | 0 |
| 28 Ekim 2026 | #488▼ 4 | 1.011 | 0 |
| 27 Ekim 2026 | #484▼ 26 | 1.011 | −100 |
| 26 Ekim 2026 | #458▼ 9 | 1.111 | 0 |
| 25 Ekim 2026 | #449▼ 2 | 1.111 | −50 |
| 24 Ekim 2026 | #447▼ 6 | 1.161 | 0 |
| 23 Ekim 2026 | #441▲ 7 | 1.161 | +91 |
| 22 Ekim 2026 | #448▼ 17 | 1.070 | −85 |
| 21 Ekim 2026 | #431▼ 11 | 1.155 | 0 |
| 20 Ekim 2026 | #420▼ 13 | 1.155 | 0 |
| 19 Ekim 2026 | #407▼ 13 | 1.155 | −100 |
| 18 Ekim 2026 | #394▼ 4 | 1.255 | 0 |
| 17 Ekim 2026 | #390▼ 7 | 1.255 | 0 |
| 16 Ekim 2026 | #383▼ 8 | 1.255 | 0 |
| 15 Ekim 2026 | #375▼ 10 | 1.255 | 0 |
| 14 Ekim 2026 | #365▲ 132 | 1.255 | +810 |
| 13 Ekim 2026 | #497 | 445 | 0 |
| 12 Ekim 2026 | #497 | 445 | — |
Sıralamalar her sabah bir kez okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucu ve ırkta adıyla eşleştirilir, adını değiştiren bir karakter yeni biri gibi görünür. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir; günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır. Son kayıt: 4 Kasım 2026. Bütün sıralamalar