xSigruNx
xSigruNx, Destan El Morad NP sıralamasında 186. sırada ve 3.933.027 ulus puanı var. LP sıralamasında 331. sırada, 14.271 unvan puanıyla. Spartan300KnightS klanının üyesi. Ulus puanı bir önceki günden beri değişmedi.
Kasar Hood · Seviye 83 · Rebirth 15
Oyunda başka oyunculara görünen itemleriyle. Attack ve Defence bu itemlerle Char Dizme'nin hesabıdır; küpe, kolye, yüzük ve kemer görünmediği için hesapta yok.
Sıradaki şövalyelik
Mist Knight için 3.124.744 NP daha
41–100. sıraları tutmak için şu an 100. sıradakinin 7.057.770 NP'sini geçmek gerekiyor.
Günde ortalama −714 NP kazanıyor; 100. sıradaki NP günde +9.460 artıyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişimi
Her günün ulus puanı
NP sıralamasındaki yeri
Her günün unvan puanı
NP Sıralamasında Çevresi
- #183
KILICARSLANN4.003.62170.594 önde - #184
sRavagers4.000.00066.973 önde - #185
ORCAAAA3.976.26643.239 önde - #186
xSigruNx3.933.027 - #187
TonkYabgu3.906.63826.389 geride - #188
FALCAATAAAA3.898.92934.098 geride - #189
KaktusButterBiscuit3.863.67969.348 geride
Spartan300KnightS
NP listesinde başka karakteri yok.
Klan sayfası →Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | 0 | −5.000 | — |
| Unvan puanı | 0 | −370 | +14.271 |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Klan Geçmişi
Kayıtlar boyunca Spartan300KnightS klanında.
Gün Gün Kayıtlar
son 30 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 | #186 | 3.933.027 | 0 | Spartan300KnightS | #331 | 14.271 |
| 21 Kasım 2026 | #186▼ 2 | 3.933.027 | −1.000 | Spartan300KnightS | #327 | 14.271 |
| 20 Kasım 2026 | #184▲ 2 | 3.934.027 | 0 | Spartan300KnightS | #312 | 14.771 |
| 19 Kasım 2026 | #186▲ 1 | 3.934.027 | −1.000 | Spartan300KnightS | #307 | 14.771 |
| 18 Kasım 2026 | #187▲ 1 | 3.935.027 | −1.000 | Spartan300KnightS | — | — |
| 17 Kasım 2026 | #188▼ 1 | 3.936.027 | −1.000 | Spartan300KnightS | — | — |
| 16 Kasım 2026 | #187▲ 1 | 3.937.027 | −1.000 | Spartan300KnightS | — | — |
| 15 Kasım 2026 | #188▲ 1 | 3.938.027 | −1.686 | Spartan300KnightS | — | — |
| 13 Kasım 2026 | #189▼ 1 | 3.939.713 | 0 | Spartan300KnightS | #277 | 14.641 |
| 12 Kasım 2026 | #188 | 3.939.713 | −925 | Spartan300KnightS | — | — |
| 11 Kasım 2026 | #188▼ 1 | 3.940.638 | +723 | Spartan300KnightS | #267 | 14.577 |
| 10 Kasım 2026 | #187 | 3.939.915 | −1.149 | Spartan300KnightS | #264 | 13.700 |
| 9 Kasım 2026 | #187 | 3.941.064 | — | Spartan300KnightS | #241 | 13.809 |
| 8 Kasım 2026 | — | — | — | — | #241 | 12.292 |
| 7 Kasım 2026 | — | — | — | — | #209 | 11.495 |
| 6 Kasım 2026 | — | — | — | — | #328 | 4.252 |
| 5 Kasım 2026 | — | — | — | — | #313 | 4.302 |
| 4 Kasım 2026 | — | — | — | — | #325 | 3.153 |
| 3 Kasım 2026 | — | — | — | — | #339 | 1.561 |
| 2 Kasım 2026 | — | — | — | — | #272 | 50.328 |
| 1 Kasım 2026 | — | — | — | — | #272 | 48.126 |
| 31 Ekim 2026 | — | — | — | — | #275 | 45.264 |
| 30 Ekim 2026 | — | — | — | — | #269 | 42.946 |
| 29 Ekim 2026 | — | — | — | — | #264 | 41.881 |
| 28 Ekim 2026 | — | — | — | — | #262 | 40.602 |
| 26 Ekim 2026 | — | — | — | — | #268 | 36.807 |
| 25 Ekim 2026 | — | — | — | — | #268 | 34.572 |
| 24 Ekim 2026 | — | — | — | — | #269 | 32.983 |
| 23 Ekim 2026 | — | — | — | — | #270 | 31.200 |
| 22 Ekim 2026 | — | — | — | — | #269 | 29.496 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucuda adıyla eşleştirilir. Aynı NP ile diğer ırkın listesine geçerse günleri kesilmeden sürer; adını değiştiren bir karakter ise yeni biri gibi görünür. Bir dönemin kazancı, karakter o dönemin her gününde listedeyse gösterilir. LP her ayın başında sıfırlanır; ay başını geçen bir dönemde LP kazancı, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir. Günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır; listedekilerin her zamanki günlük kazancının çok üstündeki bir artış, ertesi günün kaydı karakterin bu puanı koruduğunu gösterene kadar ortalamaya katılmaz. Son kayıt: 22 Kasım 2026. Bütün sıralamalar