lKocaReis, Destan El Morad NP sıralamasında 34. sırada ve 14.123.197 ulus puanı var. LP sıralamasında 32. sırada, 157.928 unvan puanıyla. 1StDayiSs klanının üyesi. Bir önceki güne göre 820 NP kaybetti.
Paladin · Seviye 83 · Rebirth 15
Oyunda başka oyunculara görünen itemleriyle. Attack ve Defence bu itemlerle Char Dizme'nin hesabıdır; küpe, kolye, yüzük ve kemer görünmediği için hesapta yok.
Sıradaki şövalyelik
Mirage Knight için 12.438.896 NP daha
5–10. sıraları tutmak için şu an 10. sıradakinin 26.562.092 NP'sini geçmek gerekiyor.
Günde ortalama +1.742 NP kazanıyor; 10. sıradaki NP günde +380.283 artıyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişimi
Her günün ulus puanı
NP sıralamasındaki yeri
Her günün unvan puanı
NP Sıralamasında Çevresi
- #31
DeSiBeLLLL14.411.832288.635 önde - #32
xDlSGUST14.389.621266.424 önde - #33
xSirKOOOOx14.236.721113.524 önde - #34
lKocaReis14.123.197 - #35
PatronAgarAbi13.970.126153.071 geride - #36
xImKabus13.907.567215.630 geride - #37
FERZZAN13.451.314671.883 geride
1StDayiSs
NP listesinde 6 karakteri var:
- #15
1Stcemcum19.456.900 - #18
1StQiRVEEEEE18.122.222 - #67
1StAeternum8.911.193 - #74
KingTheMetallion8.540.907 - #139
SuLTanHaccee5.399.415
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | −820 | +12.195 | — |
| Unvan puanı | +121 | +30.663 | +157.928 |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Klan Geçmişi
Kayıtlar boyunca 1StDayiSs klanında.
Gün Gün Kayıtlar
26 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 | #34 | 14.123.197 | −820 | 1StDayiSs | #32 | 157.928 |
| 21 Kasım 2026 | #34▼ 2 | 14.124.017 | −914 | 1StDayiSs | #27 | 157.807 |
| 20 Kasım 2026 | #32▲ 1 | 14.124.931 | +2.159 | 1StDayiSs | #27 | 157.753 |
| 19 Kasım 2026 | #33▲ 1 | 14.122.772 | +2.348 | 1StDayiSs | #25 | 155.537 |
| 18 Kasım 2026 | #34▼ 1 | 14.120.424 | +2.377 | 1StDayiSs | — | — |
| 17 Kasım 2026 | #33 | 14.118.047 | +2.410 | 1StDayiSs | — | — |
| 16 Kasım 2026 | #33 | 14.115.637 | +4.635 | 1StDayiSs | — | — |
| 15 Kasım 2026 | #33 | 14.111.002 | +29.004 | 1StDayiSs | — | — |
| 13 Kasım 2026 | #33▼ 1 | 14.081.998 | +3.321 | 1StDayiSs | #25 | 127.265 |
| 12 Kasım 2026 | #32▲ 1 | 14.078.677 | +16.671 | 1StDayiSs | — | — |
| 11 Kasım 2026 | #33▼ 1 | 14.062.006 | +3.280 | 1StDayiSs | #27 | 114.351 |
| 10 Kasım 2026 | #32▲ 1 | 14.058.726 | +8.270 | 1StDayiSs | #22 | 111.694 |
| 9 Kasım 2026 | #33 | 14.050.456 | +20.071 | 1StDayiSs | #20 | 106.311 |
| 8 Kasım 2026 | #33▲ 3 | 14.030.385 | +58.657 | 1StDayiSs | #19 | 92.408 |
| 7 Kasım 2026 | #36▲ 2 | 13.971.728 | +5.487 | 1StDayiSs | #35 | 54.070 |
| 6 Kasım 2026 | #38▲ 1 | 13.966.241 | +14.367 | 1StDayiSs | #32 | 50.075 |
| 5 Kasım 2026 | #39 | 13.951.874 | +20.899 | 1StDayiSs | #33 | 39.861 |
| 4 Kasım 2026 | #39▲ 1 | 13.930.975 | +14.420 | 1StDayiSs | #45 | 26.029 |
| 3 Kasım 2026 | #40▲ 3 | 13.916.555 | +22.864 | 1StDayiSs | #43 | 15.526 |
| 2 Kasım 2026 | #43 | 13.893.691 | +6.495 | 1StDayiSs | #17 | 394.333 |
| 1 Kasım 2026 | #43 | 13.887.196 | +25.452 | 1StDayiSs | #10 | 389.566 |
| 31 Ekim 2026 | #43▼ 1 | 13.861.744 | +15.055 | 1StDayiSs | #10 | 371.871 |
| 30 Ekim 2026 | #42▲ 2 | 13.846.689 | +10.040 | 1StDayiSs | #10 | 360.840 |
| 29 Ekim 2026 | #44▼ 1 | 13.836.649 | +20.453 | 1StDayiSs | #8 | 354.734 |
| 28 Ekim 2026 | #43 | 13.816.196 | +13.427 | 1StDayiSs | #8 | 342.991 |
| 27 Ekim 2026 | #43 | 13.802.769 | — | 1StDayiSs | — | — |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucuda adıyla eşleştirilir. Aynı NP ile diğer ırkın listesine geçerse günleri kesilmeden sürer; adını değiştiren bir karakter ise yeni biri gibi görünür. Bir dönemin kazancı, karakter o dönemin her gününde listedeyse gösterilir. LP her ayın başında sıfırlanır; ay başını geçen bir dönemde LP kazancı, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir. Günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır; listedekilerin her zamanki günlük kazancının çok üstündeki bir artış, ertesi günün kaydı karakterin bu puanı koruduğunu gösterene kadar ortalamaya katılmaz. Son kayıt: 22 Kasım 2026. Bütün sıralamalar