Steinz
Steinz, Destan El Morad NP sıralamasında 173. sırada ve 4.255.853 ulus puanı var. LP sıralamasında 281. sırada, 18.718 unvan puanıyla. QuentiinBOWS klanının üyesi. Ulus puanı bir önceki günden beri değişmedi.
Kasar Hood · Seviye 83 · Rebirth 14
Oyunda başka oyunculara görünen itemleriyle. Attack ve Defence bu itemlerle Char Dizme'nin hesabıdır; küpe, kolye, yüzük ve kemer görünmediği için hesapta yok.
Sıradaki şövalyelik
Mist Knight için 2.801.918 NP daha
41–100. sıraları tutmak için şu an 100. sıradakinin 7.057.770 NP'sini geçmek gerekiyor.
Günde ortalama +764 NP kazanıyor; 100. sıradaki NP günde +9.460 artıyor. Bu hızla ara kapanmıyor.
Gün Gün Gelişimi
Her günün ulus puanı
NP sıralamasındaki yeri
Her günün unvan puanı
NP Sıralamasında Çevresi
- #170
Kanije4.371.708115.855 önde - #171
ARAKORN19834.354.38498.531 önde - #172
ZabojcaWilkaryoN4.305.09849.245 önde - #173
Steinz4.255.853 - #174
AZAAAP4.241.11114.742 geride - #175
ZabojcaSwietegoDu4.221.85933.994 geride - #176
xSouthOfDead4.190.40665.447 geride
QuentiinBOWS
NP listesinde 3 karakteri var:
- #104
xAlejandr06.523.319 - #128
xSouverain5.555.861
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | 0 | +5.347 | — |
| Unvan puanı | −100 | +3.964 | +18.718 |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Klan Geçmişi
Kayıtlar boyunca QuentiinBOWS klanında.
Gün Gün Kayıtlar
27 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kasım 2026 | #173 | 4.255.853 | 0 | QuentiinBOWS | #281 | 18.718 |
| 21 Kasım 2026 | #173▼ 2 | 4.255.853 | 0 | QuentiinBOWS | #280 | 18.818 |
| 20 Kasım 2026 | #171▲ 2 | 4.255.853 | +78 | QuentiinBOWS | #274 | 18.818 |
| 19 Kasım 2026 | #173▲ 1 | 4.255.775 | +947 | QuentiinBOWS | #269 | 18.818 |
| 18 Kasım 2026 | #174▲ 1 | 4.254.828 | 0 | QuentiinBOWS | — | — |
| 17 Kasım 2026 | #175▼ 1 | 4.254.828 | +481 | QuentiinBOWS | — | — |
| 16 Kasım 2026 | #174 | 4.254.347 | +3.841 | QuentiinBOWS | — | — |
| 15 Kasım 2026 | #174▲ 2 | 4.250.506 | +2.486 | QuentiinBOWS | — | — |
| 13 Kasım 2026 | #176▼ 1 | 4.248.020 | +2.347 | QuentiinBOWS | #274 | 14.754 |
| 12 Kasım 2026 | #175 | 4.245.673 | +484 | QuentiinBOWS | — | — |
| 11 Kasım 2026 | #175▼ 1 | 4.245.189 | +2.736 | QuentiinBOWS | #282 | 13.097 |
| 10 Kasım 2026 | #174 | 4.242.453 | +3.016 | QuentiinBOWS | #283 | 11.745 |
| 9 Kasım 2026 | #174▲ 2 | 4.239.437 | +9.460 | QuentiinBOWS | #290 | 9.928 |
| 8 Kasım 2026 | #176▲ 3 | 4.229.977 | +1.312 | QuentiinBOWS | #400 | 4.594 |
| 7 Kasım 2026 | #179▲ 2 | 4.228.665 | 0 | QuentiinBOWS | #342 | 4.594 |
| 6 Kasım 2026 | #181▲ 2 | 4.228.665 | +564 | QuentiinBOWS | #314 | 4.594 |
| 5 Kasım 2026 | #183▲ 2 | 4.228.101 | +4.574 | QuentiinBOWS | #306 | 4.594 |
| 4 Kasım 2026 | #185 | 4.223.527 | +134 | QuentiinBOWS | #429 | 1.486 |
| 3 Kasım 2026 | #185▲ 9 | 4.223.393 | +2.358 | QuentiinBOWS | #345 | 1.486 |
| 2 Kasım 2026 | #194▼ 3 | 4.221.035 | +43 | QuentiinBOWS | #432 | 22.237 |
| 1 Kasım 2026 | #191▼ 1 | 4.220.992 | +2.524 | QuentiinBOWS | #427 | 22.219 |
| 31 Ekim 2026 | #190▲ 2 | 4.218.468 | +6.907 | QuentiinBOWS | #432 | 20.317 |
| 30 Ekim 2026 | #192▲ 3 | 4.211.561 | +852 | QuentiinBOWS | #469 | 15.423 |
| 29 Ekim 2026 | #195▼ 3 | 4.210.709 | +2.718 | QuentiinBOWS | #460 | 14.853 |
| 28 Ekim 2026 | #192▲ 1 | 4.207.991 | +1.314 | QuentiinBOWS | #467 | 13.631 |
| 27 Ekim 2026 | #193▼ 3 | 4.206.677 | +3.537 | QuentiinBOWS | — | — |
| 26 Ekim 2026 | #190 | 4.203.140 | — | QuentiinBOWS | #496 | 10.781 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucuda adıyla eşleştirilir. Aynı NP ile diğer ırkın listesine geçerse günleri kesilmeden sürer; adını değiştiren bir karakter ise yeni biri gibi görünür. Bir dönemin kazancı, karakter o dönemin her gününde listedeyse gösterilir. LP her ayın başında sıfırlanır; ay başını geçen bir dönemde LP kazancı, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir. Günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır; listedekilerin her zamanki günlük kazancının çok üstündeki bir artış, ertesi günün kaydı karakterin bu puanı koruduğunu gösterene kadar ortalamaya katılmaz. Son kayıt: 22 Kasım 2026. Bütün sıralamalar