Garrote
Garrote, Destan Karus NP sıralamasında 3. sırada ve 30.640.098 ulus puanı var. LP sıralamasında 18. sırada, 217.058 unvan puanıyla. BEYAZTOROS klanının üyesi. Bir önceki güne göre 24.029 NP kazandı.
Shadow Vain · Seviye 83 · Rebirth 15
Oyunda başka oyunculara görünen itemleriyle. Attack ve Defence bu itemlerle Char Dizme'nin hesabıdır; küpe, kolye, yüzük ve kemer görünmediği için hesapta yok.
Sıradaki şövalyelik
Gold Knight için 13.052.889 NP daha
1. sırayı tutmak için şu an 1. sıradakinin 43.692.986 NP'sini geçmek gerekiyor.
Günde ortalama +12.407 NP kazanıyor, 1. sıradaki NP ise günde 0 artıyor. Bu hızla yaklaşık 1.053 günde Gold Knight olur.
Gün Gün Gelişimi
Her günün ulus puanı
NP sıralamasındaki yeri
Her günün unvan puanı
NP Sıralamasında Çevresi
BEYAZTOROS
NP listesinde 9 karakteri var:
- #5
IV828.477.317 - #14
ZalimHONDA20.265.590 - #52
xPAPiLLOOOOON10.416.931 - #70
DALGAAAAAAAAAAA9.246.560 - #94
IBaRBaRa7.735.431 - #150
xSourDIESELLLLLL5.630.415 - #154
xVARTEX5.528.885 - #182
xMetinOktay19054.722.843
Kazançlar
| Dün | Hafta | Ay | |
|---|---|---|---|
| Ulus puanı | +24.029 | +86.851 | +293.916 |
| Unvan puanı | +61.774 | +65.621 | +217.058 |
Hafta ve ay, o kadar geriye giden kayıtlar biriktikçe dolar.
Klan Geçmişi
- 15 Kasım 2026BEYAZTOROS ← xBULLS
- 10 Kasım 2026xBULLS ← xRememberMex
- 7 Kasım 2026xRememberMex ← BEYAZTOROS
- 20 Ekim 2026BEYAZTOROS ← KIERKEGAARD
Gün Gün Kayıtlar
son 30 gün| Gün | NP sırası | Ulus puanı | Değişim | Clan | LP sırası | Unvan puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım 2026 | #3 | 30.640.098 | +24.029 | BEYAZTOROS | #18 | 217.058 |
| 18 Kasım 2026 | #3 | 30.616.069 | +19.774 | BEYAZTOROS | — | — |
| 17 Kasım 2026 | #3 | 30.596.295 | +10.436 | BEYAZTOROS | — | — |
| 16 Kasım 2026 | #3 | 30.585.859 | +15.944 | BEYAZTOROS | — | — |
| 15 Kasım 2026 | #3 | 30.569.915 | +11.713 | BEYAZTOROS | — | — |
| 13 Kasım 2026 | #3 | 30.558.202 | +4.955 | xBULLS | #20 | 155.284 |
| 12 Kasım 2026 | #3 | 30.553.247 | +3 | xBULLS | — | — |
| 11 Kasım 2026 | #3 | 30.553.244 | +17.075 | xBULLS | #20 | 151.437 |
| 10 Kasım 2026 | #3 | 30.536.169 | +19.623 | xBULLS | #21 | 139.706 |
| 9 Kasım 2026 | #3 | 30.516.546 | +26.573 | xRememberMex | #20 | 124.812 |
| 8 Kasım 2026 | #3 | 30.489.973 | +68.606 | xRememberMex | #22 | 103.968 |
| 7 Kasım 2026 | #3 | 30.421.367 | +11.192 | xRememberMex | #43 | 52.381 |
| 6 Kasım 2026 | #3▼ 1 | 30.410.175 | +19.898 | BEYAZTOROS | #47 | 44.278 |
| 5 Kasım 2026 | #2 | 30.390.277 | +8.172 | BEYAZTOROS | #67 | 28.654 |
| 4 Kasım 2026 | #2 | 30.382.105 | +11.603 | BEYAZTOROS | #70 | 22.421 |
| 3 Kasım 2026 | #2 | 30.370.502 | +17.180 | BEYAZTOROS | #73 | 14.518 |
| 2 Kasım 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | #125 | 148.507 |
| 1 Kasım 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | #113 | 148.507 |
| 31 Ekim 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | #107 | 148.507 |
| 30 Ekim 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | #101 | 148.507 |
| 29 Ekim 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | #94 | 148.507 |
| 28 Ekim 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | #91 | 148.507 |
| 27 Ekim 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | — | — |
| 26 Ekim 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | #77 | 148.507 |
| 25 Ekim 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | #69 | 148.507 |
| 24 Ekim 2026 | #2 | 30.353.322 | 0 | BEYAZTOROS | #65 | 148.507 |
| 23 Ekim 2026 | #2 | 30.353.322 | +3.424 | BEYAZTOROS | #58 | 148.507 |
| 22 Ekim 2026 | #2 | 30.349.898 | +3.091 | BEYAZTOROS | #58 | 146.319 |
| 21 Ekim 2026 | #2 | 30.346.807 | +625 | BEYAZTOROS | #57 | 144.077 |
| 20 Ekim 2026 | #2 | 30.346.182 | +21.874 | BEYAZTOROS | #54 | 143.563 |
Sıralamalar her gün 15:00'te okunur ve bir yıl saklanır; bir gün, o günün son okumasıdır. Karakter aynı sunucuda adıyla eşleştirilir. Aynı NP ile diğer ırkın listesine geçerse günleri kesilmeden sürer; adını değiştiren bir karakter ise yeni biri gibi görünür. Bir dönemin kazancı, karakter o dönemin her gününde listedeyse gösterilir. LP her ayın başında sıfırlanır; ay başını geçen bir dönemde LP kazancı, sıfırlamadan bu yana toplanan puandır. Şövalyelik sınırı, o unvanın son sırasındaki karakterin bugünkü NP'sidir. Günlük ortalama son bir haftanın kayıtlarından hesaplanır; listedekilerin her zamanki günlük kazancının çok üstündeki bir artış, ertesi günün kaydı karakterin bu puanı koruduğunu gösterene kadar ortalamaya katılmaz. Son kayıt: 19 Kasım 2026. Bütün sıralamalar