Helenid
CrossbowRogueUnique
Client version 2627Benzer itemler
Attack Power95163 at +10
Max Durability9.00014.500 at +10
Weight4,0
Requirements
Required Class RogueRequired Health 80Required Dexterity 188
Stats
- Attack Power
- 95
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 40m
- Max Durability
- 9.000
- Weight
- 4,0
Upgrade
up to +10| Level | Attack Power | Max Durability | Requirements |
|---|---|---|---|
| +0 | 95 | 9.000 | Health 80, Dexterity 188 |
| +1 | 95 | 10.000 | Health 80, Dexterity 188 |
| +2 | 99 | 10.500 | Health 80, Dexterity 192 |
| +3 | 103 | 11.000 | Health 80, Dexterity 196 |
| +4 | 107 | 11.500 | Health 80, Dexterity 200 |
| +5 | 111 | 12.000 | Health 80, Dexterity 204 |
| +6 | 115 | 12.500 | Health 80, Dexterity 208 |
| +7 | 121 | 13.000 | Health 80, Dexterity 212 |
| +8 | 130 | 13.500 | Health 80, Dexterity 216 |
| +9 | 143 | 14.000 | Health 80, Dexterity 220 |
| +10 | 163 | 14.500 | Health 80, Dexterity 224 |
Sayfadaki rakamlar oyunun 2627 sürümüne göredir. Her seviyenin rakamları oyunun topladığı gibi gösterilir. Bütün itemler