Knight Online Item Listesi
Oyundaki silahların, zırhların ve takıların özellikleri, basım tablosu, level'ları ve set bonusları.
Item Listesi
Tür, zırh parçası, sınıf ve item grade ile daralt; ada göre ara.
Set Bonus
Zırh setlerinin, giyilen parçalara göre verdiği bonuslar.
Dragon Set
Warrior · 5 piecesPieces
Dragon Scale HelmetHelmet
Dragon Scale Armor TopPauldron
Dragon Scale Armor PantsPads
Dragon Scale GauntletsGauntlets
Dragon Scale BootsBoots
Set Bonus
5 piecesHelmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots
- HP Bonus
- +750
- MP Bonus
- +500
- Strength Bonus
- +8
- Health Bonus
- +8
- Resistance to Flame
- +10
- Resistance to Glacier
- +10
- Resistance to Lightning
- +10
- Resistance to Magic
- +10
- Resistance to Poison
- +10
- Resistance to Curse
- +10
Bütün kombinasyonlar (26)
| Pieces | HP Bonus | MP Bonus | Strength Bonus | Health Bonus | Resistance to Flame | Resistance to Glacier | Resistance to Lightning | Resistance to Magic | Resistance to Poison | Resistance to Curse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 pieces | ||||||||||
| 5 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +750 | +500 | +8 | +8 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| 4 pieces | ||||||||||
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets | +600 | +300 | +2 | +3 | — | +10 | +10 | — | +10 | — |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Boots | +750 | +150 | — | +2 | +5 | +10 | +10 | — | +5 | +10 |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets, Boots | +350 | +400 | — | +5 | — | +10 | — | — | +10 | +10 |
| 4 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets, Boots | +450 | +200 | +8 | +6 | +10 | +10 | +10 | — | +10 | — |
| 4 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +500 | +250 | +5 | +4 | +10 | — | +10 | — | — | +10 |
| 3 pieces | ||||||||||
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Pads | +200 | +250 | +3 | +2 | +10 | +5 | — | +5 | — | +5 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets | +400 | — | +2 | — | +10 | +10 | — | +5 | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets | +175 | +50 | +6 | +3 | — | — | +10 | +5 | +5 | — |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets | +400 | +50 | +4 | — | — | +10 | +5 | — | — | +10 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Boots | +250 | +100 | +2 | — | +5 | +10 | +10 | — | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Boots | +350 | +200 | +2 | — | +5 | +5 | — | — | +10 | +5 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Boots | +100 | +200 | +5 | +4 | +10 | — | +5 | — | +5 | +5 |
| 3 pieces: Helmet, Gauntlets, Boots | +450 | — | +2 | — | — | +10 | +10 | +5 | +5 | +5 |
| 3 pieces: Pauldron, Gauntlets, Boots | +50 | +400 | +5 | +5 | +5 | +10 | +5 | — | — | +5 |
| 3 pieces: Pads, Gauntlets, Boots | +225 | +100 | +3 | +2 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | — |
| 2 pieces | ||||||||||
| 2 pieces: Helmet, Pauldron | +125 | +75 | +2 | +1 | +10 | — | — | — | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Pads | +150 | +50 | +1 | +2 | +5 | — | +5 | — | — | — |
| 2 pieces: Pauldron, Pads | +100 | +100 | +2 | +2 | — | +10 | — | — | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Gauntlets | +150 | +50 | +3 | +1 | +5 | — | — | +5 | — | — |
| 2 pieces: Pauldron, Gauntlets | +50 | +150 | +1 | +3 | — | — | +10 | — | — | — |
| 2 pieces: Pads, Gauntlets | +75 | +125 | +2 | +2 | — | +5 | — | +5 | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Boots | +100 | +100 | +2 | +1 | +5 | — | — | — | — | +5 |
| 2 pieces: Pauldron, Boots | +175 | +25 | +3 | +1 | +5 | +5 | — | — | — | — |
| 2 pieces: Pads, Boots | +150 | +50 | +1 | +3 | — | +5 | +5 | — | — | — |
| 2 pieces: Gauntlets, Boots | — | +200 | +3 | +1 | — | +5 | — | — | +5 | — |
Mythril Set
Rogue · 5 piecesPieces
Mythril HelmetHelmet
Mythril PauldronPauldron
Mythril PantsPads
Mythril GauntletsGauntlets
Mythril BootsBoots
Set Bonus
5 piecesHelmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots
- HP Bonus
- +400
- MP Bonus
- +350
- Health Bonus
- +8
- Dexterity Bonus
- +15
- Resistance to Flame
- +30
- Resistance to Glacier
- +30
- Resistance to Lightning
- +30
- Resistance to Magic
- +30
- Resistance to Poison
- +30
- Resistance to Curse
- +30
Bütün kombinasyonlar (26)
| Pieces | HP Bonus | MP Bonus | Health Bonus | Dexterity Bonus | Resistance to Flame | Resistance to Glacier | Resistance to Lightning | Resistance to Magic | Resistance to Poison | Resistance to Curse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 pieces | ||||||||||
| 5 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +400 | +350 | +8 | +15 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| 4 pieces | ||||||||||
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets | +300 | +250 | +5 | +10 | — | +30 | — | +30 | +30 | +30 |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Boots | +100 | +200 | +8 | +13 | +30 | +30 | +30 | +30 | — | — |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets, Boots | +100 | +250 | +5 | +12 | +30 | +20 | +20 | +20 | +30 | — |
| 4 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets, Boots | +300 | +100 | +8 | +10 | +10 | +30 | +10 | +20 | +30 | +20 |
| 4 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +150 | +100 | +3 | +15 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| 3 pieces | ||||||||||
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Pads | +150 | +100 | +3 | +8 | +5 | +5 | +5 | +5 | +20 | +20 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets | +25 | +125 | — | +10 | — | — | +30 | +20 | +5 | +5 |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets | +250 | +50 | +5 | — | +30 | — | +30 | — | — | — |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets | +75 | +50 | +5 | +8 | +30 | +20 | +5 | +5 | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Boots | +100 | +100 | — | +8 | +10 | +20 | +20 | — | +10 | — |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Boots | +150 | +100 | — | +7 | — | — | — | +30 | — | +30 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Boots | +50 | +25 | +3 | +11 | — | +30 | +10 | +10 | — | +10 |
| 3 pieces: Helmet, Gauntlets, Boots | +50 | +150 | +2 | +5 | +30 | — | — | — | — | — |
| 3 pieces: Pauldron, Gauntlets, Boots | +50 | +150 | +5 | +7 | — | +30 | +30 | — | — | — |
| 3 pieces: Pads, Gauntlets, Boots | +213 | +63 | — | +4 | — | +30 | — | +30 | — | — |
| 2 pieces | ||||||||||
| 2 pieces: Helmet, Pauldron | +100 | +50 | +2 | +3 | — | — | +30 | — | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Pads | +50 | +100 | +4 | +2 | — | — | — | — | — | +30 |
| 2 pieces: Pauldron, Pads | +25 | +75 | +3 | +7 | — | +30 | — | — | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Gauntlets | — | — | +5 | +5 | — | +10 | +20 | — | — | — |
| 2 pieces: Pauldron, Gauntlets | +150 | +25 | — | — | — | — | — | +30 | — | — |
| 2 pieces: Pads, Gauntlets | +150 | — | — | +5 | +20 | +10 | — | — | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Boots | +125 | — | +3 | — | — | — | +20 | +10 | — | — |
| 2 pieces: Pauldron, Boots | +38 | +63 | +3 | +4 | — | — | — | — | +30 | — |
| 2 pieces: Pads, Boots | — | +150 | — | +3 | +10 | +20 | — | — | — | — |
| 2 pieces: Gauntlets, Boots | +25 | +25 | +2 | +2 | — | — | +10 | +10 | +5 | +5 |
Ron's Set
Magician · 5 piecesPieces
Set Bonus
5 piecesHelmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots
- Defense Ability
- +25
- HP Bonus
- +250
- MP Bonus
- +750
- Health Bonus
- +15
- Magic Power Bonus
- +10
- Resistance to Flame
- +30
- Resistance to Glacier
- +30
- Resistance to Lightning
- +30
- Resistance to Magic
- +30
- Resistance to Poison
- +30
- Resistance to Curse
- +30
Bütün kombinasyonlar (26)
| Pieces | Defense Ability | HP Bonus | MP Bonus | Health Bonus | Magic Power Bonus | Resistance to Flame | Resistance to Glacier | Resistance to Lightning | Resistance to Magic | Resistance to Poison | Resistance to Curse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 pieces | |||||||||||
| 5 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +25 | +250 | +750 | +15 | +10 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| 4 pieces | |||||||||||
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets | +20 | +125 | +500 | +15 | +5 | — | +30 | +30 | +30 | +30 | — |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Boots | +20 | +50 | +750 | +10 | +10 | — | +20 | +30 | +30 | +30 | +10 |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets, Boots | +20 | +200 | +650 | +13 | +5 | — | — | +30 | +30 | +30 | +30 |
| 4 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets, Boots | +20 | +100 | +500 | +10 | +8 | +30 | +20 | +10 | +30 | +20 | +10 |
| 4 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +20 | +150 | +250 | +15 | +10 | +30 | — | +20 | +10 | +30 | +30 |
| 3 pieces | |||||||||||
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Pads | +15 | +50 | +150 | +10 | +8 | +10 | +10 | +10 | — | +10 | +10 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets | +15 | +25 | +350 | +6 | +5 | — | +30 | +30 | — | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets | +15 | +88 | +125 | +10 | +6 | +10 | — | — | +10 | +10 | +30 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets | +15 | +100 | +250 | +5 | +3 | — | — | +20 | — | +20 | +20 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Boots | +15 | +125 | +165 | +8 | +7 | +30 | +20 | +10 | — | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Boots | +15 | +138 | +75 | +9 | +5 | — | — | — | — | +30 | +30 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Boots | +15 | +150 | +225 | +4 | +5 | +30 | +5 | +5 | +5 | +10 | +5 |
| 3 pieces: Helmet, Gauntlets, Boots | +15 | +50 | +200 | +6 | +5 | +10 | +20 | +20 | — | +10 | — |
| 3 pieces: Pauldron, Gauntlets, Boots | +15 | +63 | +200 | +9 | +5 | +20 | +10 | — | — | +10 | +20 |
| 3 pieces: Pads, Gauntlets, Boots | +15 | +165 | +100 | +13 | — | — | — | +30 | +10 | +10 | +10 |
| 2 pieces | |||||||||||
| 2 pieces: Helmet, Pauldron | +10 | — | +100 | — | +3 | — | +30 | — | — | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Pads | +10 | +38 | +50 | — | +6 | — | — | — | — | +30 | — |
| 2 pieces: Pauldron, Pads | +10 | +100 | +100 | +5 | +5 | +30 | — | — | — | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Gauntlets | +10 | +60 | +35 | +3 | +3 | +20 | — | +10 | — | — | — |
| 2 pieces: Pauldron, Gauntlets | +10 | +50 | +75 | +3 | +4 | — | — | +30 | — | — | — |
| 2 pieces: Pads, Gauntlets | +10 | +63 | +25 | +2 | +4 | — | — | — | — | — | +30 |
| 2 pieces: Helmet, Boots | +10 | +90 | +50 | +2 | +3 | — | +20 | +10 | — | — | — |
| 2 pieces: Pauldron, Boots | +10 | +25 | +75 | +4 | +5 | — | — | — | +30 | — | — |
| 2 pieces: Pads, Boots | +10 | +40 | +55 | +3 | +4 | +20 | +10 | — | — | — | — |
| 2 pieces: Gauntlets, Boots | +10 | +75 | +25 | +3 | +2 | — | — | +20 | — | +10 | — |
Trial Set
Priest · 5 piecesPieces
Helmet of TrialHelmet
Pauldron of TrialPauldron
Pants of TrialPads
Gauntlets of TrialGauntlets
Boots of TrialBoots
Set Bonus
5 piecesHelmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots
- HP Bonus
- +500
- MP Bonus
- +350
- Strength Bonus
- +10
- Intelligence Bonus
- +15
- Resistance to Flame
- +25
- Resistance to Glacier
- +25
- Resistance to Lightning
- +25
- Resistance to Magic
- +25
- Resistance to Poison
- +25
- Resistance to Curse
- +25
Bütün kombinasyonlar (26)
| Pieces | HP Bonus | MP Bonus | Strength Bonus | Intelligence Bonus | Resistance to Flame | Resistance to Glacier | Resistance to Lightning | Resistance to Magic | Resistance to Poison | Resistance to Curse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 pieces | ||||||||||
| 5 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +500 | +350 | +10 | +15 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 |
| 4 pieces | ||||||||||
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets | +450 | +150 | +5 | +9 | +30 | +30 | +30 | — | +10 | — |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Boots | +300 | +300 | +7 | +11 | +10 | +20 | +20 | — | +20 | +30 |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets, Boots | +250 | +350 | +6 | +13 | +30 | +10 | +30 | +10 | +20 | — |
| 4 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets, Boots | +400 | +250 | +6 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 |
| 4 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +350 | +200 | +9 | +10 | — | +30 | +30 | — | +30 | +10 |
| 3 pieces | ||||||||||
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Pads | +350 | +50 | +3 | +5 | +30 | +30 | — | — | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets | +250 | +100 | +5 | +3 | — | — | — | +30 | +30 | — |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets | +100 | +100 | +8 | +3 | +10 | +30 | +20 | — | — | — |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets | +150 | +250 | +4 | +4 | — | +30 | +30 | — | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Boots | +150 | +150 | +6 | +5 | — | — | — | — | +30 | +30 |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Boots | +200 | +75 | +5 | +5 | — | +10 | +10 | — | +30 | +10 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Boots | +125 | +350 | +5 | +5 | — | — | +30 | +30 | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Gauntlets, Boots | +125 | +250 | +2 | +5 | +20 | — | — | +20 | +10 | +10 |
| 3 pieces: Pauldron, Gauntlets, Boots | +175 | +250 | +4 | +4 | +30 | +20 | +10 | — | — | — |
| 3 pieces: Pads, Gauntlets, Boots | +150 | +100 | +3 | +6 | +10 | +10 | +10 | — | +30 | — |
| 2 pieces | ||||||||||
| 2 pieces: Helmet, Pauldron | +113 | +100 | +3 | +4 | — | +30 | — | — | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Pads | +150 | +50 | +4 | +4 | — | — | — | — | +30 | — |
| 2 pieces: Pauldron, Pads | +50 | +150 | +4 | +3 | +30 | — | — | — | — | — |
| 2 pieces: Helmet, Gauntlets | +100 | +105 | +3 | +2 | +10 | +10 | +10 | — | — | — |
| 2 pieces: Pauldron, Gauntlets | — | +150 | — | +10 | — | — | +30 | — | — | — |
| 2 pieces: Pads, Gauntlets | +50 | +100 | +5 | +1 | — | — | — | — | — | +30 |
| 2 pieces: Helmet, Boots | +100 | +50 | +4 | +5 | — | +10 | +20 | — | — | — |
| 2 pieces: Pauldron, Boots | +125 | +25 | +5 | — | — | — | — | +30 | — | — |
| 2 pieces: Pads, Boots | +75 | +75 | +2 | +5 | +10 | +20 | — | — | — | — |
| 2 pieces: Gauntlets, Boots | +75 | +150 | +1 | +1 | +20 | — | +10 | — | — | — |
Exceptional Dragon Armor Set
Warrior · 5 piecesPieces
Exceptional Dragon Flight HelmetHelmet
Exceptional Dragon Flight PauldronPauldron
Exceptional Dragon Flight PantsPads
Exceptional Dragon Flight GauntletsGauntlets
Exceptional Dragon Flight BootsBoots
Set Bonus
5 piecesHelmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots
- HP Bonus
- +750
- MP Bonus
- +800
- Strength Bonus
- +10
- Health Bonus
- +10
- Resistance to Flame
- +15
- Resistance to Glacier
- +15
- Resistance to Lightning
- +15
- Resistance to Magic
- +15
- Resistance to Poison
- +15
- Resistance to Curse
- +15
Bütün kombinasyonlar (26)
| Pieces | HP Bonus | MP Bonus | Strength Bonus | Health Bonus | Resistance to Flame | Resistance to Glacier | Resistance to Lightning | Resistance to Magic | Resistance to Poison | Resistance to Curse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 pieces | ||||||||||
| 5 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +750 | +800 | +10 | +10 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| 4 pieces | ||||||||||
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets | +600 | +600 | +4 | +5 | +5 | +15 | +15 | +5 | +15 | +5 |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Boots | +750 | +450 | +2 | +4 | +10 | +15 | +15 | +5 | +10 | +15 |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets, Boots | +350 | +700 | +2 | +7 | +5 | +15 | +5 | +5 | +15 | +15 |
| 4 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets, Boots | +450 | +500 | +10 | +8 | +15 | +15 | +15 | +5 | +15 | +5 |
| 4 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +500 | +550 | +7 | +6 | +15 | +5 | +15 | +5 | +5 | +15 |
| 3 pieces | ||||||||||
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Pads | +200 | +550 | +5 | +4 | +15 | +10 | +5 | +10 | +5 | +10 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets | +400 | +300 | +4 | +2 | +15 | +15 | +5 | +10 | +5 | +5 |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets | +175 | +350 | +8 | +5 | +5 | +5 | +15 | +10 | +10 | +5 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets | +400 | +350 | +6 | +2 | +5 | +15 | +10 | +5 | +5 | +15 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Boots | +250 | +400 | +4 | +2 | +10 | +15 | +15 | +5 | +5 | +5 |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Boots | +350 | +500 | +4 | +2 | +10 | +10 | +5 | +5 | +15 | +10 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Boots | +100 | +500 | +7 | +6 | +15 | +5 | +10 | +5 | +10 | +10 |
| 3 pieces: Helmet, Gauntlets, Boots | +450 | +300 | +4 | +2 | +5 | +15 | +15 | +10 | +10 | +10 |
| 3 pieces: Pauldron, Gauntlets, Boots | +50 | +700 | +7 | +7 | +10 | +15 | +10 | +5 | +5 | +10 |
| 3 pieces: Pads, Gauntlets, Boots | +225 | +400 | +5 | +4 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +5 |
| 2 pieces | ||||||||||
| 2 pieces: Helmet, Pauldron | +125 | +375 | +4 | +3 | +15 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Helmet, Pads | +150 | +350 | +3 | +4 | +10 | +5 | +10 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Pauldron, Pads | +100 | +400 | +4 | +4 | +5 | +15 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Helmet, Gauntlets | +150 | +350 | +5 | +3 | +10 | +5 | +5 | +10 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Pauldron, Gauntlets | +50 | +450 | +3 | +5 | +5 | +5 | +15 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Pads, Gauntlets | +75 | +425 | +4 | +4 | +5 | +10 | +5 | +10 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Helmet, Boots | +100 | +400 | +4 | +3 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 |
| 2 pieces: Pauldron, Boots | +175 | +325 | +5 | +3 | +10 | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Pads, Boots | +150 | +350 | +3 | +5 | +5 | +10 | +10 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Gauntlets, Boots | — | +500 | +5 | +3 | +5 | +10 | +5 | +5 | +10 | +5 |
Exceptional Mithril Armor Set
Rogue · 5 piecesPieces
Exceptional Mythril HelmetHelmet
Exceptional Mythril PauldronPauldron
Exceptional Mythril PantsPads
Exceptional Mythril GauntletsGauntlets
Exceptional Mythril BootsBoots
Set Bonus
5 piecesHelmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots
- HP Bonus
- +400
- MP Bonus
- +700
- Health Bonus
- +10
- Dexterity Bonus
- +18
- Resistance to Flame
- +35
- Resistance to Glacier
- +35
- Resistance to Lightning
- +35
- Resistance to Magic
- +35
- Resistance to Poison
- +35
- Resistance to Curse
- +35
Bütün kombinasyonlar (26)
| Pieces | HP Bonus | MP Bonus | Health Bonus | Dexterity Bonus | Resistance to Flame | Resistance to Glacier | Resistance to Lightning | Resistance to Magic | Resistance to Poison | Resistance to Curse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 pieces | ||||||||||
| 5 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +400 | +700 | +10 | +18 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 |
| 4 pieces | ||||||||||
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets | +300 | +600 | +7 | +13 | +5 | +35 | +5 | +35 | +35 | +35 |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Boots | +100 | +550 | +10 | +16 | +35 | +35 | +35 | +35 | +5 | +5 |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets, Boots | +100 | +600 | +7 | +15 | +35 | +25 | +25 | +25 | +35 | +5 |
| 4 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets, Boots | +300 | +450 | +10 | +13 | +15 | +35 | +15 | +25 | +35 | +25 |
| 4 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +150 | +450 | +5 | +18 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 |
| 3 pieces | ||||||||||
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Pads | +150 | +450 | +5 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +25 | +25 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets | +25 | +475 | +2 | +13 | +5 | +5 | +35 | +25 | +10 | +10 |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets | +250 | +400 | +7 | +3 | +35 | +5 | +35 | +5 | +5 | +5 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets | +75 | +400 | +7 | +11 | +35 | +25 | +10 | +10 | +5 | +5 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Boots | +100 | +450 | +2 | +11 | +15 | +25 | +25 | +5 | +15 | +5 |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Boots | +150 | +450 | +2 | +10 | +5 | +5 | +5 | +35 | +5 | +35 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Boots | +50 | +375 | +5 | +14 | +5 | +35 | +15 | +15 | +5 | +15 |
| 3 pieces: Helmet, Gauntlets, Boots | +50 | +500 | +4 | +8 | +35 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 3 pieces: Pauldron, Gauntlets, Boots | +50 | +500 | +7 | +10 | +5 | +35 | +35 | +5 | +5 | +5 |
| 3 pieces: Pads, Gauntlets, Boots | +213 | +413 | +2 | +7 | +5 | +35 | +5 | +35 | +5 | +5 |
| 2 pieces | ||||||||||
| 2 pieces: Helmet, Pauldron | +100 | +400 | +4 | +6 | +5 | +5 | +35 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Helmet, Pads | +50 | +450 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +35 |
| 2 pieces: Pauldron, Pads | +25 | +425 | +5 | +10 | +5 | +35 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Helmet, Gauntlets | — | +350 | +7 | +8 | +5 | +15 | +25 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Pauldron, Gauntlets | +150 | +375 | +2 | +3 | +5 | +5 | +5 | +35 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Pads, Gauntlets | +150 | +350 | +2 | +8 | +25 | +15 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Helmet, Boots | +125 | +350 | +5 | +3 | +5 | +5 | +25 | +15 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Pauldron, Boots | +38 | +413 | +5 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +35 | +5 |
| 2 pieces: Pads, Boots | — | +500 | +2 | +6 | +15 | +25 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 2 pieces: Gauntlets, Boots | +25 | +375 | +4 | +5 | +5 | +5 | +15 | +15 | +10 | +10 |
Exceptional Ron Robe Set
Magician · 5 piecesPieces
Exceptional Ron's HelmetHelmet
Exceptional Ron's RobePauldron
Exceptional Ron's PantsPads
Exceptional Ron's GlovesGauntlets
Exceptional Ron's BootsBoots
Set Bonus
5 piecesHelmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots
- Defense Ability
- +35
- HP Bonus
- +400
- MP Bonus
- +750
- Health Bonus
- +17
- Magic Power Bonus
- +12
- Resistance to Flame
- +30
- Resistance to Glacier
- +30
- Resistance to Lightning
- +30
- Resistance to Magic
- +30
- Resistance to Poison
- +30
- Resistance to Curse
- +30
Bütün kombinasyonlar (26)
| Pieces | Defense Ability | HP Bonus | MP Bonus | Health Bonus | Magic Power Bonus | Resistance to Flame | Resistance to Glacier | Resistance to Lightning | Resistance to Magic | Resistance to Poison | Resistance to Curse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 pieces | |||||||||||
| 5 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +35 | +400 | +750 | +17 | +12 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| 4 pieces | |||||||||||
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets | +30 | +275 | +500 | +17 | +7 | — | +30 | +30 | +30 | +30 | — |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Pads, Boots | +30 | +200 | +750 | +12 | +12 | — | +20 | +30 | +30 | +30 | +10 |
| 4 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets, Boots | +30 | +350 | +650 | +15 | +7 | — | — | +30 | +30 | +30 | +30 |
| 4 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets, Boots | +30 | +250 | +500 | +12 | +10 | +30 | +20 | +10 | +30 | +20 | +10 |
| 4 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots | +30 | +300 | +250 | +17 | +12 | +30 | — | +20 | +10 | +30 | +30 |
| 3 pieces | |||||||||||
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Pads | +25 | +200 | +150 | +12 | +10 | +10 | +10 | +10 | — | +10 | +10 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Gauntlets | +25 | +175 | +350 | +8 | +7 | — | +30 | +30 | — | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Gauntlets | +25 | +238 | +125 | +12 | +8 | +10 | — | — | +10 | +10 | +30 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Gauntlets | +25 | +250 | +250 | +7 | +5 | — | — | +20 | — | +20 | +20 |
| 3 pieces: Helmet, Pauldron, Boots | +25 | +275 | +165 | +10 | +9 | +30 | +20 | +10 | — | — | — |
| 3 pieces: Helmet, Pads, Boots | +25 | +288 | +75 | +11 | +7 | — | — | — | — | +30 | +30 |
| 3 pieces: Pauldron, Pads, Boots | +25 | +300 | +225 | +6 | +7 | +30 | +5 | +5 | +5 | +10 | +5 |
| 3 pieces: Helmet, Gauntlets, Boots | +25 | +200 | +200 | +8 | +7 | +10 | +20 | +20 | — | +10 | — |
| 3 pieces: Pauldron, Gauntlets, Boots | +25 | +213 | +200 | +11 | +7 | +20 | +10 | — | — | +10 | +20 |
| 3 pieces: Pads, Gauntlets, Boots | +25 | +315 | +100 | +15 | +2 | — | — | +30 | +10 | +10 | +10 |
| 2 pieces | |||||||||||
